Сигнатуры валют
Сигнатура валюты – это буквенно-цифровое обозначение валюты, которое состоит из сокращенного названия валюты и кода (кроме криптовалют). В качестве букв в сигнатуре, используются буквы латинского алфавита в верхнем регистре.
Код всегда находится в конце сигнатуры и указывает на то, что она является эквивалентом уже существующей валюты. Если у валюты нет эквивалента то, код не указывается (например, криптовалюты).
Сигнатуры валют в основном используются в файлах с экспортом курсов валют.
Количество сигнатур в справочнике 1295, а валют 888.
Все сигнатуры отсортированы в алфавитном порядке и разбиты на группы, согласно их сути. Для удобства, все группы сигнатур перечислены в меню справа.
Для того, что бы быстро найти нужную сигнатуру, воспользуйтесь средствами поиска вашего браузера. Для активации поиска в браузере обычно используется комбинация клавиш Ctrl + F
Если нет нужной сигнатуры валюты то, ее можно добавить.
Криптовалюты (521)
| Валюта | Сигнатура |
|---|---|
| 0x | ZRX |
| 0x ERC-20 | ZRXERC20 |
| 1inch | 1INCH |
| A7A5 | A7A5 |
| Aave | AAVE |
| Aave Avalanche C-Chain | AAVEAVAXC |
| Aave BEP20 | AAVEBEP20 |
| Aave Polygon (MATIC) | AAVEMATIC |
| Aavegotchi | GHST |
| Achain | ACT |
| AdEx | ADX |
| aelf | ELF |
| Aeron | ARN |
| Affil Coin | AC |
| Aion | AION |
| AirDAO (AMB) | ARDO |
| AirSwap | AST |
| Alchemy Pay | ACH |
| Algorand | ALGO |
| Ankr | ANKR |
| ApeCoin | APE |
| API3 | API3 |
| AppCoins | APPC |
| Aptos | APT |
| Aquarius Loan (ARS) | AQRS |
| Arbitrum (ARB) | ARBTM |
| Arbitrum (ARB) ERC-20 | ARBTMERC20 |
| Ardor | ARDR |
| Ark | ARK |
| Arkham | ARKM |
| ARPA Chain | ARPA |
| Arweave (AR) | ARWV |
| Aster | ASTER |
| Audius | AUDIO |
| Augur | REP |
| Aurora | AOA |
| Avalanche | AVAX |
| Avalanche BEP20 | AVAXBEP20 |
| Avalanche C-Chain | AVAXC |
| Avalanche X-Chain | AVAXX |
| Aventus | AVT |
| Axelar | AXL |
| Axie Infinity | AXS |
| Baby Floki Billionaire | BABYFB |
| Babylon (BABY) | BBLN |
| Balancer | BAL |
| Bancor | BNT |
| Band Protocol | BAND |
| Basic Attention Token | BAT |
| Basic Attention Token BEP2 | BATBEP2 |
| Basic Attention Token BEP20 | BATBEP20 |
| Beam | BEAM |
| Bella Protocol | BEL |
| Berachain | BERA |
| Best Patent Aquarius Loan (ARS) | BPTAQRS |
| BHEX Token | BHT |
| Binance Coin | BNB |
| Binance Coin BEP2 | BNBBEP2 |
| Binance Coin BEP20 | BNBBEP20 |
| Binance Coin ERC-20 | BNBERC20 |
| Binance USD | BUSD |
| Binance USD Avalanche | BUSDAVAX |
| Binance USD BEP2 | BUSDBEP2 |
| Binance USD BEP20 | BUSDBEP20 |
| Binance USD ERC-20 | BUSDERC20 |
| Binance USD Polygon (MATIC) | BUSDPOLYGON |
| Binance USD Solana | BUSDSOL |
| Binance USD TRC-20 | BUSDTRC20 |
| Bitcoin | BTC |
| Bitcoin Arbitrum (ARB) | BTCARBTM |
| Bitcoin Avalanche C-Chain | BTCAVAXC |
| Bitcoin BEP2 | BTCBEP2 |
| Bitcoin BEP20 | BTCBEP20 |
| Bitcoin Cash ABC | BCH |
| Bitcoin Diamond | BCD |
| Bitcoin ERC-20 | BTCERC20 |
| Bitcoin Gold | BTG |
| Bitcoin Lightning Network | BTCLN |
| Bitcoin Optimism (OP) | BTCOPTM |
| Bitcoin SV | BSV |
| BitcoinZ | BTCZ |
| Bittensor (TAO) | BTNR |
| BitTorrent | BTT |
| BlackCoin | BLK |
| Bluzelle | BLZ |
| Bonk | BONK |
| BOOK OF MEME | BOME |
| Bytecoin | BCN |
| Bytom | BTM |
| Cardano | ADA |
| Cardano BEP2 | ADABEP2 |
| Cardano BEP20 | ADABEP20 |
| Cat in a dogs world (MEW) | CTDGWD |
| Celer Network | CELR |
| Celestia (TIA) | CLST |
| Celo | CELO |
| Chainlink | LINK |
| Chainlink BEP2 | LINKBEP2 |
| Chainlink BEP20 | LINKBEP20 |
| Chainlink Polygon | LINKMATIC |
| Chia Network | XCH |
| Chiliz | CHZ |
| Chromia | CHR |
| Clams | CLAM |
| Coconut Chicken | CCC |
| Cocos-BCX | COCOS |
| Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Arbitrum (ARB) | CBWBTCARBTM |
| Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Base | CBWBTCBASE |
| Compound Coin | COMP |
| ConstitutionDAO (PEOPLE) | CNTDAO |
| Coorest | CRST |
| Cosmos | ATOM |
| COTI | COTI |
| Credits | CS |
| Cronos | CRO |
| Crypto.com Chain ERC-20 | CROERC20 |
| Crypto.com Chain Polygon | CROMATIC |
| Crypton (CRP) | CRPTN |
| Curve DAO Token | CRV |
| CyberConnect | CYBER |
| CyberConnect BEP20 | CYBERBEP20 |
| Dai | DAI |
| Dai Arbitrum (ARB) | DAIARBTM |
| Dai Avalanche | DAIAVAX |
| Dai Avalanche C-Chain | DAIAVAXC |
| Dai Base | DAIBASE |
| Dai BEP2 | DAIBEP2 |
| Dai BEP20 | DAIBEP20 |
| Dai ERC-20 | DAIERC20 |
| Dai Optimism (OP) | DAIOPTM |
| Dai Polygon (MATIC) | DAIPOLYGON |
| Dai Solana | DAISOL |
| Dash | DASH |
| Datawallet | DXT |
| Decentraland | MANA |
| Decred | DCR |
| Dent | DENT |
| Diamond Platform Token | DPT |
| DigiByte | DGB |
| Dogecoin | DOGE |
| Dogs | DOGS |
| dogwifhat (WIF) | DGWIF |
| DoubleZero (2Z) | DLZO |
| Dragonchain | DRGN |
| dYdX | DYDX |
| Dymension | DYM |
| EDC Blockchain | EDC |
| eGold | EGLD |
| Egretia | EGT |
| EigenCloud | EIGEN |
| Electroneum | ETN |
| Elrond | ERD |
| Emercoin | EMC |
| Enjin Coin | ENJ |
| EOS | EOS |
| EOS BEP2 | EOSBEP2 |
| EOS BEP20 | EOSBEP20 |
| Ethena | ENA |
| Ethena USDe (USDe) Arbitrum (ARB) | ETUSDEARBTM |
| Ethena USDe (USDe) Base | ETUSDEBASE |
| Ethena USDe (USDe) BEP20 | ETUSDEBEP20 |
| Ethena USDe (USDe) ERC-20 | ETUSDEERC20 |
| Ethena USDe (USDe) Optimism (OP) | ETUSDEOPTM |
| Ethena USDe (USDe) Toncoin (TON) | ETUSDETONCOI |
| Ethereum | ETH |
| Ethereum Arbitrum (ARB) | ETHARBTM |
| Ethereum Base | ETHBASE |
| Ethereum BEP2 | ETHBEP2 |
| Ethereum BEP20 | ETHBEP20 |
| Ethereum Classic | ETC |
| Ethereum Classic BEP2 | ETCBEP2 |
| Ethereum Classic BEP20 | ETCBEP20 |
| Ethereum Name Service (ENS) | ETHNS |
| Ethereum Optimism (OP) | ETHOPTM |
| Ethereum Scroll | ETHSCR |
| EthereumPoW (ETHW) | ETHPW |
| Euro Coin | EURC |
| Euro Coin ERC-20 | EURCERC20 |
| Everscale | EVER |
| Facebook Libra | LIBRA |
| Fantom | FTM |
| Fantom BEP20 | FTMBEP20 |
| Fetch | FET |
| Filecoin | FIL |
| Firo | FIRO |
| First Digital USD (FDUSD) | USDFDG |
| First Digital USD (FDUSD) BEP20 | USDFDGBEP20 |
| Floki Inu | FLOKI |
| Flow | FLOW |
| Flux | FLUX |
| FTX Token | FTT |
| FTX Token ERC-20 | FTTERC20 |
| FTX Token Solana | FTTSOL |
| Gala | GALA |
| Galxe | GAL |
| GMX | GMX |
| Gnosis | GNO |
| Goldcoin Aquarius Loan (ARS) | GLCAQRS |
| Golem | GLM |
| Gravity (G) | GRVT |
| Harmony (ONE) | HRMN |
| HBZ coin | HBZ |
| Hedera | HBAR |
| Holo | HOLO |
| Horizen | ZEN |
| Huobi Token | HT |
| Hyperliquid | HYPE |
| HZM Coin | HZM |
| ICON | ICX |
| iinjaz | IJZ |
| IjasCoin | IJC |
| Illuvium | ILV |
| Immutable (IMX) | IMTBL |
| Injective | INJ |
| Internet Computer | ICP |
| io.net | IO |
| IOST | IOST |
| IOTA | IOTA |
| IoTeX | IOTX |
| JasmyCoin | JASMY |
| Jito | JTO |
| Jupiter | JUP |
| JUST | JST |
| Kaia | KAIA |
| Karbo | KRB |
| Kaspa | KAS |
| Kava | KAVA |
| Kin | KIN |
| Komodo | KMD |
| KuCoin Shares | KCS |
| Kusama | KSM |
| Kyber Network | KNC |
| LayerZero (ZRO) | LZRO |
| Lido | LDO |
| Lighter (LIT) | LHTR |
| Lisk | LSK |
| Litecoin | LTC |
| Livepeer | LPT |
| Loom Network | LOOM |
| Loopring | LRC |
| MaidSafeCoin | MAID |
| Maincoin | MNC |
| Maker | MKR |
| Maker BEP2 | MKRBEP2 |
| Maker BEP20 | MKRBEP20 |
| MANTRA (OM) Base | MNTRBASE |
| MANTRA (OM) BEP20 | MNTRBEP20 |
| MANTRA (OM) Polygon | MNTRPOL |
| Maple Finance (SYRUP) | MPLFNC |
| Mask Network | MASK |
| MCO | MCO |
| Melon | MLN |
| Memecoin | MEME |
| Meteora | MET |
| Metis Andromeda | METIS |
| MinexCoin | MNX |
| MiniBitcoin | MBTC |
| MOBOX | MBOX |
| Monero | XMR |
| Monero Classic | XMC |
| Moo Deng | MOODENG |
| Moonbeam (GLMR) | MNBM |
| MXC | MXC |
| MyNeighborAlice | ALICE |
| Namecoin | NMC |
| Nano | NANO |
| NEAR Protocol | NEAR |
| NEAR Protocol BEP20 | NEARBEP20 |
| Neiro | NEIRO |
| NEM | XEM |
| NEO | NEO |
| Nervos Network (CKB) | NRNT |
| Nexo | NEXO |
| NKN | NKN |
| Notcoin | NOT |
| Novacoin | NVC |
| NULS | NULS |
| Numeraire | NMR |
| TGRPH | |
| Nxt | NXT |
| OAX | OAX |
| Ocean Protocol | OCEAN |
| OKB | OKB |
| OmiseGO | OMG |
| Ondo | ONDO |
| Ontology | ONT |
| Optimism (OP) | OPTM |
| Orchid | ORHD |
| Orchid | OXT |
| Osmosis | OSMO |
| PancakeSwap | CAKE |
| PancakeSwap BEP20 | CAKEBEP20 |
| Pax Dollar | USDP |
| Pax Dollar BEP20 | USDPBEP20 |
| PAX Gold | PAXG |
| Paxos Standard BEP2 | PAXBEP2 |
| Paxos Standard BEP20 | PAXBEP20 |
| Peanut the Squirrel | PNUT |
| Peercoin | PPC |
| Pendle | PENDLE |
| Pepe | PEPE |
| Phala Network | PHA |
| PirateCash | PIRATE |
| PIVX | PIVX |
| Plasma (XPL) | PLSM |
| PLATINCOIN | PLC |
| Polkadot | DOT |
| Polygon | POL |
| Polygon BEP20 | MATICBEP20 |
| Polygon ERC-20 | MATICERC20 |
| PRIZM | PZM |
| Pump.fun | PUMP |
| Pundi X | PUNDIX |
| Pyth Network | PYTH |
| QASH | QASH |
| QMall Token | QMALL |
| Qtum | QTUM |
| Quant | QNT |
| Quantoz USDQ (USDQ) ERC-20 | QTUSDQERC20 |
| QuarkChain | QKC |
| Rain | RAIN |
| Ravencoin | RVN |
| Real USD ERC-20 | USDRERC20 |
| ReddCoin | RDD |
| Ren | REN |
| Render | RNDR |
| Request | REQ |
| Reserve Rights | RSR |
| Ripple | XRP |
| Ripple BEP20 | XRPBEP20 |
| Ronin (RON) | RONIN |
| Ryo Currency | RYO |
| SALT | SALT |
| Santiment Network Token | SAN |
| Sei | SEI |
| SHIBA INU | SHIB |
| SHIBA INU BEP20 | SHIBBEP20 |
| SHIBA INU ERC-20 | SHIBERC20 |
| Siacoin | SC |
| Sky | SKY |
| Sleepless AI (AI) | SLPLSAI |
| Sleepless AI (AI) BEP20 | SLPLSAIBEP20 |
| Small Love Potion | SLP |
| Solana | SOL |
| Solana BEP20 | SOLBEP20 |
| Solayer | LAYER |
| Sonic (S) | SONIC |
| Splintershards | SPS |
| ssv.network | SSV |
| StableUSD | USDS |
| Stacks | STX |
| Starknet | STRK |
| Starknet ERC-20 | STRKERC20 |
| Status (SNT) | STTS |
| Steem | STEEM |
| Stellar | XLM |
| STEPN (GMT) | STEPN |
| STEPN (GMT) BEP20 | STEPNBEP20 |
| Storiqa | STQ |
| Storj | STORJ |
| Stratis | STRAT |
| Streamr DATAcoin | DATA |
| Sui | SUI |
| Sumokoin | SUMO |
| SuperVerse | SUPER |
| SushiSwap | SUSHI |
| SushiSwap ERC-20 | SUSHIERC20 |
| Swipe | SXP |
| Symbol | XYM |
| Synthetix | SNX |
| Syscoin | SYS |
| Telcoin | TEL |
| Terra (LUNA) | TERRA |
| Terra Classic (LUNC) | TERRAC |
| TerraUSD | TERRAUSD |
| Test | TST |
| Tether | USDTOMNI |
| Tether (USDT.e) Avalanche C-Chain | USDTEAVAXC |
| Tether Algorand | USDTALGO |
| Tether Aptos | USDTAPT |
| Tether Arbitrum (ARB) | USDTARBTM |
| Tether Avalanche | USDTAVAX |
| Tether Avalanche C-Chain | USDTAVAXC |
| Tether BEP2 | USDTBEP2 |
| Tether BEP20 | USDTBEP20 |
| Tether Bridged Ethereum (USDT.e) | USDTE |
| Tether BSC Layer | USDTBSC |
| Tether C-Chain | USDTC |
| Tether Cronos | USDTCRO |
| Tether EOS | USDTEOS |
| Tether ERC-20 | USDTERC20 |
| Tether EUR | EURT |
| Tether EUR ERC-20 | EURTERC20 |
| Tether Fantom | USDTFTM |
| Tether Gold | XAUT |
| Tether Gold ERC-20 | XAUTERC20 |
| Tether Gold Tokens | XAUT0 |
| Tether NEAR Protocol | USDTNEAR |
| Tether Optimism (OP) | USDTOPTM |
| Tether Plasma (XPL) | USDTPLSM |
| Tether Polygon | USDTPOL |
| Tether Solana | USDTSOL |
| Tether Tezos | USDTXTZ |
| Tether Toncoin (TON) | USDTTONCOIN |
| Tether TRC-20 | USDTTRC20 |
| Tether TRON | USDTTRX |
| Tezos | XTZ |
| The DAO | DAO |
| The Graph (GRT) | GRAPH |
| The Sandbox | SAND |
| THETA | THETA |
| Theta Fuel | TFUEL |
| THORChain | THRCHN |
| THORChain (RUNE) | TRCN |
| TomoChain | TOMO |
| Toncoin (TON) | TONCOIN |
| Toncoin (TON) BEP20 | TONCOINBEP20 |
| TRON | TRX |
| TrueUSD | TUSD |
| TrueUSD Arbitrum (ARB) | TUSDARBTM |
| TrueUSD Avalanche | TUSDAVAX |
| TrueUSD Avalanche C-Chain | TUSDAVAXC |
| TrueUSD BEP2 | TUSDBEP2 |
| TrueUSD BEP20 | TUSDBEP20 |
| TrueUSD ERC-20 | TUSDERC20 |
| TrueUSD TRC-20 | TUSDTRC20 |
| Trump Meme | TRUMP |
| UAHg | UAHG |
| UAHg BEP20 | UAHGBEP20 |
| UAHg TRC-20 | UAHGTRC20 |
| UMA | UMA |
| Uniswap | UNI |
| Uniswap BEP2 | UNIBEP2 |
| Uniswap BEP20 | UNIBEP20 |
| Uniswap Polygon | UNIMATIC |
| Universa | UNVRS |
| UNUS SED LEO | LEO |
| USD Coin | USDC |
| USD Coin (USDC.e) Arbitrum (ARB) | USDCEARBTM |
| USD Coin (USDC.e) Avalanche C-Chain | USDCEAVAXC |
| USD Coin (USDC.e) Optimism (OP) | USDCEOPTM |
| USD Coin (USDC.e) Polygon | USDCEMATIC |
| USD Coin Algorand | USDCALGO |
| USD Coin Aptos | USDCAPT |
| USD Coin Arbitrum (ARB) | USDCARBTM |
| USD Coin Avalanche | USDCAVAX |
| USD Coin Avalanche C-Chain | USDCAVAXC |
| USD Coin Base | USDCBASE |
| USD Coin BEP2 | USDCBEP2 |
| USD Coin BEP20 | USDCBEP20 |
| USD Coin Bridged Ethereum (USDC.e) | USDCE |
| USD Coin C-Chain | USDCC |
| USD Coin Cronos | USDCCRO |
| USD Coin ERC-20 | USDCERC20 |
| USD Coin Fantom | USDCFTM |
| USD Coin NEAR Protocol | USDCNEAR |
| USD Coin Optimism (OP) | USDCOPTM |
| USD Coin Polygon | USDCMATIC |
| USD Coin Ronin (RON) | USDCRONIN |
| USD Coin Solana | USDCSOL |
| USD Coin Stellar | USDCXLM |
| USD Coin Sui | USDCSUI |
| USD Coin TRC-20 | USDCTRC20 |
| USD Coin WhiteBIT Coin | USDCWBT |
| USDD | USDD |
| USDD BEP20 | USDDBEP20 |
| USDD ERC-20 | USDDERC20 |
| USDD TRC-20 | USDDTRC20 |
| USDT0 Arbitrum (ARB) | USDT0ARBTM |
| USDT0 Hyperliquid | USDT0HYPE |
| USDT0 Optimism (OP) | USDT0OPTM |
| USDT0 Polygon | USDT0MATIC |
| Utopia USD (UUSD) | UTPUSD |
| Utopia USD (UUSD) voucher | UTPVUSD |
| VeChain | VET |
| Velas | VLX |
| Verge | XVG |
| Viberate (VIB) | VBRT |
| VIDT DAO | VIDT |
| Waltonchain | WTC |
| Wanchain | WAN |
| Waves | WAVES |
| WAX | WAXP |
| Web Token Pay | WTP |
| WePower | WPR |
| WhiteBIT Coin | WBT |
| WhiteBIT Coin ERC-20 | WBTERC20 |
| WhiteBIT Coin TRC-20 | WBTTRC20 |
| WINk | WIN |
| WOO Network | WOO |
| World Liberty Financial | WLFI |
| Worldcoin | WLD |
| Worldcoin Optimism (OP) | WLDOPTM |
| Wormhole (W) | WMHL |
| Wrapped Bitcoin | WBTC |
| Wrapped Bitcoin Avalanche C-Chain | WBTCAVAXC |
| Wrapped Bitcoin Cronos | WBTCCRO |
| Wrapped Bitcoin Polygon | WBTCMATIC |
| Wrapped Bitcoin Solana | WBTCSOL |
| Wrapped BNB | WBNB |
| Wrapped Ethereum | WETH |
| Wrapped Ethereum Arbitrum (ARB) | WETHARBTM |
| Wrapped Ethereum Avalanche C-Chain | WETHAVAXC |
| Wrapped Ethereum Base | WETHBASE |
| Wrapped Ethereum Cronos | WETHCRO |
| Wrapped Ethereum ERC-20 | WETHERC20 |
| Wrapped Ethereum Polygon | WETHMATIC |
| Wrapped Ethereum Ronin (RON) | WETHRONIN |
| XDC Network | XDC |
| Xeno Token | XNO |
| xMoney (UTK) | XMN |
| yearn.finance | YFI |
| yearn.finance BEP2 | YFIBEP2 |
| yearn.finance BEP20 | YFIBEP20 |
| YOYOW | YOYOW |
| Zano | ZANO |
| ZB Token | ZB |
| Zcash | ZEC |
| ZClassic | ZCL |
| ZetaChain | ZETA |
| Zilliqa | ZIL |
| ZKsync (ZK) | ZKSN |
Платежные системы (48)
| Валюта | Код | Сигнатура |
|---|---|---|
| Advanced Cash | EUR | ADVCEUR |
| GBP | ADVCGBP | |
| KZT | ADVCKZT | |
| RUB | ADVCRUB | |
| TRY | ADVCTRY | |
| UAH | ADVCUAH | |
| USD | ADVCUSD | |
| VND | ADVCVND | |
| AliKassa | RUB | ALKSSRUB |
| Alipay | CNY | ALPCNY |
| Blik | PLN | BLIKPLN |
| C-Gold | USD | CGUSD |
| CashMaal | USD | CASHMLUSD |
| CoinsBank | USD | CNSBKUSD |
| EasyPay | BYN | ESPBYN |
| epay | EUR | EPAYEUR |
| USD | EPAYUSD | |
| ePayments | EUR | EPMEUR |
| RUB | EPMRUB | |
| USD | EPMUSD | |
| FasaPay | IDR | FPIDR |
| USD | FPUSD | |
| HUMO | UZS | HUMOUZS |
| Idram | AMD | IDRMAMD |
| Imran | EUR | IMRNEUR |
| RUB | IMRNRUB | |
| TJS | IMRNTJS | |
| TRY | IMRNTRY | |
| USD | IMRNUSD | |
| JH Pay | BYN | JHPBYN |
| EUR | JHPEUR | |
| IRR | JHPIRR | |
| KGS | JHPKGS | |
| KZT | JHPKZT | |
| RUB | JHPRUB | |
| TJS | JHPTJS | |
| TRY | JHPTRY | |
| UAH | JHPUAH | |
| USD | JHPUSD | |
| UZS | JHPUZS | |
| JWallet | USD | JWLTUSD |
| LiqPay | EUR | LQEUR |
| RUB | LQRUB | |
| UAH | LQUAH | |
| USD | LQUSD | |
| Main Cash | RUB | MNCSHRUB |
| USD | MNCSHUSD | |
| Mercado Pago | ARS | MRDPGARS |
| Mobidram | AMD | MBDRMAMD |
| Monese | EUR | MNSEUR |
| MoneyGo | EUR | MNGEUR |
| RUB | MNGRUB | |
| USD | MNGUSD | |
| Neteller | EUR | NTLREUR |
| INR | NTLRINR | |
| NOK | NTLRNOK | |
| PLN | NTLRPLN | |
| SEK | NTLRSEK | |
| USD | NTLRUSD | |
| NixMoney | BTC | NIXBTC |
| EUR | NIXEUR | |
| USD | NIXUSD | |
| Paxum | EUR | PXMEUR |
| USD | PXMUSD | |
| Payeer | BCH | PRBCH |
| BTC | PRBTC | |
| DASH | PRDASH | |
| ETH | PRETH | |
| EUR | PREUR | |
| LTC | PRLTC | |
| RUB | PRRUB | |
| USD | PRUSD | |
| USDTOMNI | PRUSDT | |
| XRP | PRXRP | |
| PayGo | USD | PAYGOUSD |
| PayPal | AUD | PPAUD |
| CAD | PPCAD | |
| EUR | PPEUR | |
| GBP | PPGBP | |
| PLN | PPPLN | |
| RUB | PPRUB | |
| USD | PPUSD | |
| Paysera | BGN | PSRBGN |
| CZK | PSRCZK | |
| EUR | PSREUR | |
| GBP | PSRGBP | |
| PLN | PSRPLN | |
| RUB | PSRRUB | |
| USD | PSRUSD | |
| Paytm | INR | PAYTMINR |
| Payza | EUR | PZEUR |
| USD | PZUSD | |
| Perfect Money | BTC | PMBTC |
| EUR | PMEUR | |
| USD | PMUSD | |
| Pi Pay | USD | PIPAYUSD |
| Piastrix | EUR | PSTRXEUR |
| RUB | PSTRXRUB | |
| USD | PSTRXUSD | |
| Pix (Banco Central do Brasil) | BRL | PIXBRBRL |
| EUR | PIXBREUR | |
| USD | PIXBRUSD | |
| Qiwi | EUR | QWEUR |
| KZT | QWKZT | |
| RUB | QWRUB | |
| USD | QWUSD | |
| Rapida | RUB | RPDRUB |
| Skrill | AUD | SKLAUD |
| EUR | SKLEUR | |
| GBP | SKLGBP | |
| INR | SKLINR | |
| NOK | SKLNOK | |
| PLN | SKLPLN | |
| SEK | SKLSEK | |
| USD | SKLUSD | |
| SolidTrust Pay | EUR | STPEUR |
| USD | STPUSD | |
| TrueMoney | USD | TRMNYUSD |
| UnionPay | CNY | UPCNY |
| RUB | UPRUB | |
| VelesPay | EUR | VLSPEUR |
| KZT | VLSPKZT | |
| RUB | VLSPRUB | |
| UAH | VLSPUAH | |
| USD | VLSPUSD | |
| WebMoney | BYN | WMB |
| EUR | WME | |
| ETH | WMF | |
| XAU | WMG | |
| BCH | WMH | |
| KZT | WMK | |
| LTC | WML | |
| XMR | WMM | |
| RUB | WMP | |
| RUB | WMR | |
| USDTOMNI | WMT | |
| UAH | WMU | |
| VND | WMV | |
| BTC | WMX | |
| UZS | WMY | |
| USD | WMZ | |
| Wing Money | USD | WNGMNUSD |
| XPAY | UAH | XPYUAH |
| Zelle | EUR | ZELLEEUR |
| GBP | ZELLEGBP | |
| USD | ZELLEUSD | |
| Элсом | KGS | LSMKGS |
| ЮМани | RUB | YAMRUB |
| USD | YAMUSD |
Онлайн банкинги (182)
| Валюта | Код | Сигнатура |
|---|---|---|
| ABA Bank | USD | ABABUSD |
| Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) | AED | ADCBAED |
| ACLEDA Bank | USD | ACLDBUSD |
| ADIB Bank | AED | ADIBBAED |
| Agricultural Bank of China | CNY | AGCBCNY |
| Air Bank | CZK | AIRBCZK |
| Akbank | TRY | AKBTRY |
| Altaif Islamic Bank | USD | ALTFSLMKBUSD |
| Altyn Bank | KZT | ALTNBKZT |
| USD | ALTNBUSD | |
| Araratbank | AMD | ARRTBAMD |
| Ardshinbank | AMD | ARDSNBAMD |
| Armeconombank | AMD | ARMCNMBAMD |
| Asia Bank (ACB) | VND | ASCMBVND |
| AsiaCredit Bank | KZT | ASCTBKZT |
| B1NK | KZT | B1NKBKZT |
| Bank of Baroda | USD | BRDBUSD |
| Bank of China | CNY | BOCCNY |
| USD | BOCUSD | |
| Bank of Georgia | GEL | GRGBGEL |
| USD | GRGBUSD | |
| Bank RBK | KZT | RBKBKZT |
| Barclays Bank UK | USD | BRCLSBUSD |
| BBVA | EUR | BBVAEUR |
| Bereke Bank | KZT | BRKBKZT |
| BMW Банк | RUB | BMWBRUB |
| BNP Paribas Bank | PLN | BNPPRBBPLN |
| bunq | EUR | BUNQEUR |
| Butterfield Bank | USD | BTRFLDBUSD |
| CaixaBank | EUR | CAIXBEUR |
| Capital Bank | USD | CPTLBPAUSD |
| Central Bank of The Bahamas | USD | BHMSCBUSD |
| Central Cooperative Bank | USD | CCBBGUSD |
| Česká spořitelna | CZK | CSKSPRTBCZK |
| Converse Bank | AMD | CNVRSBAMD |
| Credit Agricole Bank | PLN | CRDAGLPLN |
| UAH | CRDAGLUAH | |
| Credo Bank | GEL | CRDBGEL |
| USD | CRDBUSD | |
| ČSOB | CZK | CSOBCZK |
| DemirBank | KGS | DMRBKGS |
| USD | DMRBUSD | |
| DenizBank | TRY | DNZBTRY |
| USD | DNZBUSD | |
| DongA Bank | VND | DNGBVND |
| Emirates NBD Bank | AED | EMRTNBDBAED |
| Expressbank | USD | XPRSSBUSD |
| FinComBank | MDL | FNCMBMDL |
| Fio banka | CZK | FIOBCZK |
| First Abu Dhabi Bank (FAB) | AED | FABBAED |
| ForteBank | KZT | FRTBKZT |
| USD | FRTBUSD | |
| Forward Bank | UAH | FWDBUAH |
| FTB Bank | USD | FTBBUSD |
| Garanti bank | TRY | GRNTBTRY |
| Habib Bank Limited | USD | HBBBUSD |
| HandyBank | RUB | HNDBRUB |
| Home Credit Bank | KZT | HCBKZKZT |
| Hong Leong Bank | USD | HNGLNGBUSD |
| IDBank | AMD | IDBAMD |
| Indian Bank | USD | INDNBUSD |
| Inecobank | AMD | INCBAMD |
| USD | INCBUSD | |
| ING Bank | PLN | INGBPLN |
| International Islamic Bank | USD | INTSLMKBUSD |
| izibank | UAH | IZIBUAH |
| Jysan Bank | KZT | JSNBKZT |
| USD | JSNBUSD | |
| Kapital Bank | AZN | KPTLBAZN |
| USD | KPTLBUSD | |
| KASIKORNBANK | THB | KSKNBTHB |
| Kaspi Bank (gold) | KZT | KSPBGKZT |
| Kaspi Bank (депозит) | KZT | KSPBDKZT |
| Kaspi Bank (кошелек) | KZT | KSPBKZT |
| Kaspi Bank (кредит) | KZT | KSPBCKZT |
| KICB | KGS | KICBKGS |
| KredoBank | UAH | KRDBUAH |
| Krungsri | THB | KRGSRBTHB |
| Leobank | AZN | LEOBAZN |
| m10 | AZN | M10AZN |
| Maib | MDL | MAIBMDL |
| USD | MAIBUSD | |
| Mauritius Commercial Bank | USD | MRTSBUSD |
| mBank | PLN | MBPLN |
| MBANK (Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | KGS | MBCBKGKGS |
| Millennium | EUR | MLNMBEUR |
| PLN | MLNMBPLN | |
| Moldindconbank | MDL | MDNDCBMDL |
| USD | MDNDCBUSD | |
| Moldova Agroindbank | USD | AGNDBUSD |
| N26 | EUR | N26BEUR |
| Nouvobanq | USD | NVBQBUSD |
| OTP банк | MDL | OTPBMDL |
| RUB | OTPBRUB | |
| UAH | OTPBUAH | |
| Ozon Банк | RUB | OZONBRUB |
| PKO Bank Polski | PLN | PKOBPLN |
| ProCredit Bank | UAH | PCDBUAH |
| Raiffeisen | CZK | RFBCZK |
| EUR | RFBEUR | |
| RUB | RFBRUB | |
| UAH | RFBUAH | |
| USD | RFBUSD | |
| Rocket | BDT | RCKTBBDBDT |
| Sacombank | VND | SCMBVND |
| Santander Bank Polska | PLN | SNTDRBPLN |
