Currency signatures
A currency signature is an alphanumeric currency designation that consists of a shortened currency name and code (except for cryptocurrencies). As the letters in the signature, the letters of the Latin alphabet in upper case are used.
The code is always at the end of the signature and indicates that it is the equivalent of an existing currency. If the currency does not have an equivalent, then the code are not specify (for example, cryptocurrencies).
Currency signatures are mainly used in files with export of exchange rates.
The number of signatures in the reference is 574, and the number of currencies is 358.
All signatures are sorted alphabetically and divided into groups according to their nature. For convenience, all signature groups are listed in the menu on the right.
In order to quickly find the desired signature, use the search tools of your browser. To activate the search in the browser, the keyboard shortcut is Ctrl + F usually used.
If there is no needed currency signature then it can be added.
Cryptocurrencies (144)
Payment systems (36)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
Advanced Cash | EUR | ADVCEUR |
GBP | ADVCGBP | |
KZT | ADVCKZT | |
RUB | ADVCRUB | |
TRY | ADVCTRY | |
UAH | ADVCUAH | |
USD | ADVCUSD | |
Alipay | CNY | ALPCNY |
C-Gold | USD | CGUSD |
CoinsBank | USD | CNSBKUSD |
EasyPay | BYN | ESPBYN |
Elsom | KGS | LSMKGS |
epay | EUR | EPAYEUR |
USD | EPAYUSD | |
ePayments | EUR | EPMEUR |
RUB | EPMRUB | |
USD | EPMUSD | |
FasaPay | IDR | FPIDR |
USD | FPUSD | |
Idram | AMD | IDRMAMD |
JWallet | USD | JWLTUSD |
LiqPay | EUR | LQEUR |
RUB | LQRUB | |
UAH | LQUAH | |
USD | LQUSD | |
Main Cash | RUB | MNCSHRUB |
USD | MNCSHUSD | |
Mobidram | AMD | MBDRMAMD |
Neteller | EUR | NTLREUR |
USD | NTLRUSD | |
NixMoney | BTC | NIXBTC |
EUR | NIXEUR | |
USD | NIXUSD | |
Paxum | EUR | PXMEUR |
USD | PXMUSD | |
Payeer | BCH | PRBCH |
BTC | PRBTC | |
DASH | PRDASH | |
ETH | PRETH | |
EUR | PREUR | |
LTC | PRLTC | |
RUB | PRRUB | |
USD | PRUSD | |
USDT | PRUSDT | |
XRP | PRXRP | |
PayGo | USD | PAYGOUSD |
PayPal | EUR | PPEUR |
GBP | PPGBP | |
PLN | PPPLN | |
RUB | PPRUB | |
USD | PPUSD | |
Paysera | BGN | PSRBGN |
CZK | PSRCZK | |
EUR | PSREUR | |
GBP | PSRGBP | |
PLN | PSRPLN | |
RUB | PSRRUB | |
USD | PSRUSD | |
Paytm | INR | PAYTMINR |
Payza | EUR | PZEUR |
USD | PZUSD | |
Perfect Money | BTC | PMBTC |
EUR | PMEUR | |
USD | PMUSD | |
Pi Pay | USD | PIPAYUSD |
Qiwi | EUR | QWEUR |
KZT | QWKZT | |
RUB | QWRUB | |
USD | QWUSD | |
Rapida | RUB | RPDRUB |
Skrill | EUR | SKLEUR |
GBP | SKLGBP | |
USD | SKLUSD | |
SolidTrust Pay | EUR | STPEUR |
USD | STPUSD | |
TrueMoney | USD | TRMNYUSD |
UnionPay | CNY | UPCNY |
VelesPay | EUR | VLSPEUR |
KZT | VLSPKZT | |
RUB | VLSPRUB | |
UAH | VLSPUAH | |
USD | VLSPUSD | |
WebMoney | BYN | WMB |
EUR | WME | |
XAU | WMG | |
BCH | WMH | |
KZT | WMK | |
LTC | WML | |
RUB | WMR | |
UAH | WMU | |
VND | WMV | |
BTC | WMX | |
UZS | WMY | |
USD | WMZ | |
Wing Money | USD | WNGMNUSD |
XPAY | UAH | XPYUAH |
Yandex money | RUB | YAMRUB |
USD | YAMUSD |
Online bankings (92)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
ABA Bank | USD | ABABUSD |
Absolut Bank | RUB | ABSTBRUB |
ACLEDA Bank | USD | ACLDBUSD |
Agricultural Bank of China | CNY | AGCBCNY |
Ak Bars Bank | RUB | AKBRSBRUB |
Akbank | TRY | AKBTRY |
Alfa-Bank | KZT | ACKZT |
RUB | ACRUB | |
UAH | ACUAH | |
USD | ACUSD | |
Altyn Bank | KZT | ALTNBKZT |
Any Bank of Thailand | THB | THIBTHB |
AsiaCredit Bank | KZT | ASCTBKZT |
B1NK | KZT | B1NKBKZT |
Bank CenterCredit | KZT | CCBKZT |
Bank FUIB | UAH | PMBBUAH |
Bank Hlynov | RUB | HLNVBRUB |
Bank Kassa Nova | KZT | KSSNVBKZT |
Bank of China | CNY | BOCCNY |
USD | BOCUSD | |
Bank of Georgia | GEL | GRGBGEL |
Bank Otkritie | RUB | OPNBRUB |
Bank RBK | KZT | RBKBKZT |
Bank “Saint-Petersburg” | RUB | SPBBRUB |
Belarusbank | BYN | BLRBBYN |
Citibank | KZT | CTYBKZT |
RUB | CTYBRUB | |
Converse Bank | AMD | CNVRSBAMD |
Credit Agricole | UAH | CRDAGLUAH |
Credit Bank of Moscow | RUB | MSKCBRUB |
Credit Europe Bank | RUB | CRERBRUB |
DemirBank | USD | DMRBUSD |
Eurasian Bank | KZT | ERSNBKZT |
ForteBank | KZT | FRTBKZT |
USD | FRTBUSD | |
Forward Bank | UAH | FWDBUAH |
Garanti bank | TRY | GRNTBTRY |
Gazprombank | RUB | GPBRUB |
Halyk Bank | KZT | HLKBKZT |
HandyBank | RUB | HNDBRUB |
House Construction Savings Bank | KZT | HCSBKZT |
Jysan Bank | KZT | JSNBKZT |
USD | JSNBUSD | |
Kapital bank | AZN | KPTLBAZN |
KASIKORNBANK | THB | KSKNBTHB |
Kaspi Bank (credit) | KZT | KSPBCKZT |
Kaspi Bank (deposit) | KZT | KSPBDKZT |
Kaspi Bank (gold) | KZT | KSPBGKZT |
Kaspi Bank (purse) | KZT | KSPBKZT |
KICB | KGS | KICBKGS |
Krungsri | THB | KRGSRBTHB |
LOCKO-Bank | RUB | LCKBRUB |
Metallinvestbank | RUB | MTLNVSTBRUB |
Millennium | EUR | MLNMBEUR |
PLN | MLNMBPLN | |
Moldindconbank | USD | MDNDCBUSD |
Moldova Agroindbank | USD | AGNDBUSD |
Nurbank | KZT | NURBKZT |
Oschadbank | UAH | OSDBUAH |
OTP Bank | RUB | OTPBRUB |
UAH | OTPBUAH | |
PrivatBank | UAH | P24UAH |
ProCredit Bank | UAH | PCDBUAH |
Promsvyazbank | RUB | PSBRUB |
Raiffeisen | RUB | RFBRUB |
UAH | RFBUAH | |
ROSBANK | RUB | ROSBRUB |
Russian Agricultural Bank | RUB | RSHBRUB |
Sberbank | KZT | SBERKZT |
RUB | SBERRUB | |
UAH | SBERUAH | |
Sberbank of Kazakhstan | RUB | SBRBKZRUB |
SKB-Bank | RUB | SKBBRUB |
Sovcombank | RUB | SVCMBRUB |
Swedbank | EUR | SWDBEUR |
TBC Bank | EUR | TBCBEUR |
GEL | TBCBGEL | |
USD | TBCBUSD | |
Tinkoff Bank | RUB | TCSBRUB |
UBRR | RUB | UBRRBRUB |
UKRSIBBANK | UAH | USBUAH |
UniCredit | RUB | UNCBRUB |
UAH | UNCBUAH | |
Universal Bank | UAH | UNVBUAH |
VakıfBank | TRY | VKFBTRY |
Vozrozhdenie Bank | RUB | VZRDBRUB |
VTB | KZT | TBKZT |
RUB | TBRUB | |
Ziraat Bank | TRY | ZRTBTRY |
А-Банк | UAH | ABUAH |
Авангард | RUB | AVBRUB |
АТФБанк | KZT | ATFBKZT |
Банк Ренессанс Кредит | RUB | RSSBRUB |
Банк Траст | RUB | TRBRUB |
Восточный банк | RUB | VOSTBRUB |
Крайинвестбанк | RUB | KIBRUB |
МегаФон Банк | RUB | MGFNBRUB |
МоторБанк | UAH | MTRBUAH |
МТС банк | RUB | MTSBRUB |
Плюс банк | RUB | PLUSBRUB |
Почта Банк | RUB | POSTBRUB |
РНК банк | RUB | RNKBRUB |
Рокетбанк | RUB | RKTBRUB |
Русский Стандарт | RUB | RUSSTRUB |
Связь-Банк | RUB | SVZBRUB |
СМП банк | RUB | SMPBRUB |
УралСиб банк | RUB | URSBRUB |
Хоум Кредит банк | RUB | HCBRUB |
Trade burses (14)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
AskBtc | USD | ASKBTCUSD |
Binary | USD | BNRUSD |
BITEXBOOK | USD | BTXBKUSD |
BTC-Alpha | USD | BTCALPHAUSD |
CoinMate | EUR | CNMTEUR |
EXMO | BTC | EXMBTC |
DASH | EXMDASH | |
DOGE | EXMDOGE | |
EOS | EXMEOS | |
ETH | EXMETH | |
EUR | EXMEUR | |
LTC | EXMLTC | |
RUB | EXMRUB | |
TRX | EXMTRX | |
UAH | EXMUAH | |
USD | EXMUSD | |
USDT | EXMUSDT | |
XLM | EXMXLM | |
XMR | EXMXMR | |
XRP | EXMXRP | |
ZEC | EXMZEC | |
garantex.io | RUB | GRNTXRUB |
UAH | GRNTXUAH | |
USD | GRNTXUSD | |
Gate | BTC | GATEBTC |
USDT | GATEUSDT | |
Indodax | IDR | INDDXIDR |
Kuna | UAH | KUNAUAH |
Livecoin | BTC | LVCNBTC |
ETH | LVCNETH | |
LTC | LVCNLTC | |
RUB | LVCNRUB | |
USD | LVCNUSD | |
Utorg | RUB | UTRGRUB |
UAH | UTRGUAH | |
USD | UTRGUSD | |
WhiteBIT | BTC | WHTBTBTC |
DASH | WHTBTDASH | |
DOGE | WHTBTDOGE | |
EOS | WHTBTEOS | |
ETH | WHTBTETH | |
EUR | WHTBTEUR | |
LTC | WHTBTLTC | |
RUB | WHTBTRUB | |
TRX | WHTBTTRX | |
UAH | WHTBTUAH | |
USD | WHTBTUSD | |
USDT | WHTBTUSDT | |
XLM | WHTBTXLM | |
XMR | WHTBTXMR | |
XRP | WHTBTXRP | |
USDTERC | WHTBТUSDTERC | |
YoBit | BTC | YOBITBTC |
RUB | YOBITRUB | |
USD | YOBITUSD |
Money transfers (10)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
CONTACT | EUR | CNTEUR |
RUB | CNTRUB | |
USD | CNTUSD | |
KoronaPay | EUR | GCMTEUR |
RUB | GCMTRUB | |
USD | GCMTUSD | |
MoneyGram | EUR | MGEUR |
RUB | MGRUB | |
USD | MGUSD | |
PrivatMoney | EUR | PVTMEUR |
USD | PVTMUSD | |
Ria Money Transfer | EUR | RMTFEUR |
USD | RMTFUSD | |
Sigue (coinstar) | EUR | SGMTEUR |
USD | SGMTUSD | |
Unistream | EUR | USTMEUR |
RUB | USTMRUB | |
USD | USTMUSD | |
Western Union | EUR | WUEUR |
RUB | WURUB | |
USD | WUUSD | |
WorldRemit | EUR | WLDRMTEUR |
USD | WLDRMTUSD | |
Сбербанк "Колибри" | USD | SBRCBUSD |
Checks and vouchers (5)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
Capitalist voucher | USD | CPTSCUSD |
Flexepin | CAD | FLPNCAD |
Paymer | EUR | PMREUR |
RUB | PMRRUB | |
UAH | PMRUAH | |
USD | PMRUSD | |
XAU | PMRXAU | |
Perfect Money voucher | EUR | PMVEUR |
USD | PMVUSD | |
Qiwi voucher | RUB | QWVRUB |
Plastic cards (7)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
ArCa | AMD | ARCAAMD |
Payoneer | USD | PNRUSD |
Revolut | EUR | RVLTEUR |
GBP | RVLTGBP | |
USD | RVLTUSD | |
Uzcard | UZS | UZCARDUZS |
Visa/MasterCard | AMD | CARDAMD |
AZN | CARDAZN | |
BYN | CARDBYN | |
CAD | CARDCAD | |
CNY | CARDCNY | |
EUR | CARDEUR | |
GBP | CARDGBP | |
GEL | CARDGEL | |
IDR | CARDIDR | |
ILS | CARDILS | |
KGS | CARDKGS | |
KZT | CARDKZT | |
MDL | CARDMDL | |
PLN | CARDPLN | |
RUB | CARDRUB | |
THB | CARDTHB | |
TJS | CARDTJS | |
TRY | CARDTRY | |
UAH | CARDUAH | |
USD | CARDUSD | |
Карта "Мир" | RUB | MIRCRUB |
Кукуруза | RUB | KUKRUB |
Wire transfers (4)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
Online Bank Transfer | EUR | OBTEUR |
SEPA | BGN | SEPABGN |
EUR | SEPAEUR | |
USD | SEPAUSD | |
SWIFT | EUR | SWIFTEUR |
USD | SWIFTUSD | |
Wire-transfer | AMD | WIREAMD |
AUD | WIREAUD | |
AZN | WIREAZN | |
BYN | WIREBYN | |
CNY | WIRECNY | |
CZK | WIRECZK | |
EUR | WIREEUR | |
GBP | WIREGBP | |
GEL | WIREGEL | |
HUF | WIREHUF | |
IDR | WIREIDR | |
INR | WIREINR | |
KGS | WIREKGS | |
KZT | WIREKZT | |
LTL | WIRELTL | |
MDL | WIREMDL | |
MYR | WIREMYR | |
NGN | WIRENGN | |
PLN | WIREPLN | |
RON | WIRERON | |
RUB | WIRERUB | |
THB | WIRETHB | |
TJS | WIRETJS | |
TRY | WIRETRY | |
UAH | WIREUAH | |
USD | WIREUSD | |
UZS | WIREUZS | |
VND | WIREVND |
Cash (5)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
Alfa-Bank cash-in | EUR | ACCEUR |
RUB | ACCRUB | |
USD | ACCUSD | |
Cash | AMD | CASHAMD |
BYN | CASHBYN | |
CNY | CASHCNY | |
EUR | CASHEUR | |
ILS | CASHILS | |
JOR | CASHJOR | |
KZT | CASHKZT | |
PLN | CASHPLN | |
RUB | CASHRUB | |
THB | CASHTHB | |
UAH | CASHUAH | |
USD | CASHUSD | |
Sberbank cash-in | RUB | SBERCRUB |
Tinkoff Bank cash-in | RUB | TCSBCRUB |
Tinkoff Bank QR code | RUB | TCSBQRUB |
Payment aggregators (4)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
Capitalist | EUR | CPTSEUR |
RUB | CPTSRUB | |
USD | CPTSUSD | |
Paynet | UZS | PAYNETUZS |
Wallet One | RUB | WORUB |
UAH | WOUAH | |
USD | WOUSD | |
ЕРИП Расчет | BYN | ERIPBYN |
Other (37)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
1xbet | RUB | XBETRUB |
Activ | KZT | ACTVKZT |
Algérie Poste | DZD | ALGPTDZD |
ALTEL | KZT | ALTLKZT |
Amazon Gift Card | USD | AMZGFTCUSD |
App Store и iTunes | RUB | APPSTRRUB |
AstroPay | USD | ATRPUSD |
AZARA | USD | AZRUSD |
Bank account | RUB | STLMRUB |
Beeline | KZT | BLNKZT |
RUB | BLNRUB | |
Cryptex | USD | CRXUSD |
Crypto Capital | USD | CRCPTLUSD |
ecoPayz | USD | ECPZUSD |
ePayCore | RUB | EPCRRUB |
USD | EPCRUSD | |
Faster Payments | GBP | FSTRPMNTGBP |
FKWallet | RUB | FKWLTRUB |
GEO Pay | UAH | GEOPUAH |
InJapan | USD | IJUSD |
InstaForex | USD | INFXUSD |
JustForex | USD | JFXUSD |
K-Cell | KZT | KCLLKZT |
Kazakhtelecom | KZT | KAZTELKZT |
Khamsat | USD | KMSTUSD |
Kyivstar | UAH | KSTRUAH |
MegaFon | RUB | MGFNRUB |
Monobank | UAH | MONOBUAH |
MTS | RUB | MTSRUB |
Parimatch | RUB | PRMCHRUB |
UAH | PRMCHUAH | |
USD | PRMCHUSD | |
PokerStars | USD | PKRSTUSD |
Recharge mobile account | AMD | MWAMD |
EUR | MWEUR | |
KZT | MWKZT | |
RUB | MWRUB | |
UAH | MWUAH | |
STICPAY | EUR | STCPEUR |
USD | STCPUSD | |
Tele2 | KZT | TELE2KZT |
RUB | TELE2RUB | |
TeleTrade | USD | TLTDUSD |
TrustPay | EUR | TRPEUR |
CNY | WCTCNY | |
Займер | KZT | ZMRKZT |
Элекснет | RUB | ELCSNRUB |