Currency signatures
A currency signature is an alphanumeric currency designation that consists of a shortened currency name and code (except for cryptocurrencies). As the letters in the signature, the letters of the Latin alphabet in upper case are used.
The code is always at the end of the signature and indicates that it is the equivalent of an existing currency. If the currency does not have an equivalent, then the code are not specify (for example, cryptocurrencies).
Currency signatures are mainly used in files with export of exchange rates.
The number of signatures in the reference is 799, and the number of currencies is 535.
All signatures are sorted alphabetically and divided into groups according to their nature. For convenience, all signature groups are listed in the menu on the right.
In order to quickly find the desired signature, use the search tools of your browser. To activate the search in the browser, the keyboard shortcut is Ctrl + F usually used.
If there is no needed currency signature then it can be added.
Cryptocurrencies (260)
Currency | Signature |
---|---|
0x | ZRX |
1inch | 1INCH |
Aave | AAVE |
Aave | LEND |
Aavegotchi | GHST |
Achain | ACT |
Aeron | ARN |
Affil Coin | AC |
Aion | AION |
Algorand | ALGO |
Ankr | ANKR |
AppCoins | APPC |
Ardor | ARDR |
ARPA Chain | ARPA |
Audius | AUDIO |
Augur | REP |
Aurora | AOA |
Avalanche | AVAX |
Avalanche BEP20 | AVAXBEP20 |
Aventus | AVT |
Baby Floki Billionaire | BABYFB |
Balancer | BAL |
Band Protocol | BAND |
Basic Attention Token | BAT |
Basic Attention Token BEP2 | BATBEP2 |
Basic Attention Token BEP20 | BATBEP20 |
Beam | BEAM |
BHEX Token | BHT |
Binance Coin | BNB |
Binance Coin BEP20 | BNBBEP20 |
Binance USD | BUSD |
Binance USD BEP2 | BUSDBEP2 |
Binance USD BEP20 | BUSDBEP20 |
Binance USD ERC-20 | BUSDERC20 |
Bitcoin | BTC |
Bitcoin BEP2 | BTCBEP2 |
Bitcoin BEP20 | BTCBEP20 |
Bitcoin Cash ABC | BCH |
Bitcoin Diamond | BCD |
Bitcoin ERC | BTCERC |
Bitcoin Gold | BTG |
Bitcoin SV | BSV |
BitcoinZ | BTCZ |
BitTorrent | BTT |
BlackCoin | BLK |
Bytecoin | BCN |
Bytom | BTM |
Cardano | ADA |
Cardano BEP2 | ADABEP2 |
Cardano BEP20 | ADABEP20 |
Chainlink | LINK |
Chainlink BEP2 | LINKBEP2 |
Chainlink BEP20 | LINKBEP20 |
Chia Network | XCH |
Chiliz | CHZ |
Chromia | CHR |
Clams | CLAM |
Cocos-BCX | COCOS |
Compound Coin | COMP |
Cosmos | ATOM |
COTI | COTI |
Credits | CS |
Crypto.com Chain | CRO |
Crypto.com Chain ERC-20 | CROERC20 |
Curve DAO Token | CRV |
Dai | DAI |
Dai BEP2 | DAIBEP2 |
Dai BEP20 | DAIBEP20 |
Dash | DASH |
Datawallet | DXT |
Decentraland | MANA |
Decred | DCR |
Dent | DENT |
Diamond Platform Token | DPT |
DigiByte | DGB |
Dogecoin | DOGE |
Dragonchain | DRGN |
EDC Blockchain | EDC |
Egretia | EGT |
Electroneum | ETN |
Elrond | EGLD |
Elrond | ERD |
Emercoin | EMC |
Enjin Coin | ENJ |
EOS | EOS |
EOS BEP2 | EOSBEP2 |
EOS BEP20 | EOSBEP20 |
Ethereum | ETH |
Ethereum BEP2 | ETHBEP2 |
Ethereum BEP20 | ETHBEP20 |
Ethereum Classic | ETC |
Ethereum Classic BEP2 | ETCBEP2 |
Ethereum Classic BEP20 | ETCBEP20 |
Facebook Libra | LIBRA |
Fantom | FTM |
Fetch | FET |
Filecoin | FIL |
Floki Inu | FLOKI |
FTX Token | FTT |
FTX Token ERC-20 | FTTERC20 |
Gnosis | GNO |
Golem | GNT |
Harmony | ONE |
HBZ coin | HBZ |
Hedera Hashgraph | HBAR |
Holo | HOT |
Horizen | ZEN |
Huobi Token | HT |
HZM Coin | HZM |
ICON | ICX |
iinjaz | IJZ |
IjasCoin | IJC |
Illuvium | ILV |
Internet Computer | ICP |
IOST | IOST |
IOTA | IOTA |
IoTeX | IOTX |
JUST | JST |
Karbo | KRB |
Kava | KAVA |
Kin | KIN |
Komodo | KMD |
KuCoin Shares | KCS |
Kusama | KSM |
Kyber Network | KNC |
Lisk | LSK |
Litecoin | LTC |
Loom Network | LOOM |
MaidSafeCoin | MAID |
Maincoin | MNC |
Maker | MKR |
Maker BEP2 | MKRBEP2 |
Maker BEP20 | MKRBEP20 |
Matic Network | MATIC |
Matic Network BEP20 | MATICBEP20 |
Matic Network ERC-20 | MATICERC20 |
MCO | MCO |
Melon | MLN |
Metis Andromeda | METIS |
MinexCoin | MNX |
MiniBitcoin | MBTC |
MOBOX | MBOX |
Monero | XMR |
Monero Classic | XMC |
MXC | MXC |
MyNeighborAlice | ALICE |
Namecoin | NMC |
Nano | NANO |
NEAR Protocol | NEAR |
NEM | XEM |
NEO | NEO |
Nexo | NEXO |
Novacoin | NVC |
NULS | NULS |
Nxt | NXT |
Ocean Protocol | OCEAN |
OKB | OKB |
OmiseGO | OMG |
Ontology | ONT |
Orchid | OXT |
PancakeSwap | CAKE |
Pax Dollar | USDP |
PAX Gold | PAXG |
Paxos Standard BEP2 | PAXBEP2 |
Paxos Standard BEP20 | PAXBEP20 |
Peercoin | PPC |
PirateCash | PIRATE |
PIVX | PIVX |
PLATINCOIN | PLC |
Polkadot | DOT |
PRIZM | PZM |
Pundi X | PUNDIX |
QASH | QASH |
Qtum | QTUM |
Ravencoin | RVN |
Red Pulse | PHX |
ReddCoin | RDD |
Reserve Rights | RSR |
Ripple | XRP |
Ryo Currency | RYO |
SALT | SALT |
Santiment Network Token | SAN |
SHIBA INU | SHIB |
SHIBA INU BEP20 | SHIBBEP20 |
SHIBA INU ERC-20 | SHIBERC20 |
Siacoin | SC |
Small Love Potion | SLP |
Solana | SOL |
Splintershards | SPS |
StableUSD | USDS |
Stacks | STX |
Status | SNT |
Steem | STEEM |
Stellar | XLM |
Storiqa | STQ |
Storj | STORJ |
Stratis | STRAT |
Streamr DATAcoin | DATA |
Sumokoin | SUMO |
SushiSwap | SUSHI |
Swipe | SXP |
Symbol | XYM |
Synthetix | SNX |
Telcoin | TEL |
Telegram Open Network | GRAM |
Terra | TERRA |
TerraUSD | UST |
Tether | USDTOMNI |
Tether Algorand | USDTALGO |
Tether BEP2 | USDTBEP2 |
Tether BEP20 | USDTBEP20 |
Tether EOS | USDTEOS |
Tether ERC-20 | USDTERC20 |
Tether Matic | USDTMATIC |
Tether SOL | USDTSOL |
Tether TRC-20 | USDTTRC20 |
Tezos | XTZ |
The DAO | DAO |
The Graph | GRAPH |
The Sandbox | SAND |
THETA | THETA |
Theta Fuel | TFUEL |
TomoChain | TOMO |
Toncoin | TONCOIN |
TRON | TRX |
TrueUSD | TUSD |
TrueUSD BEP20 | TUSDBEP20 |
TrueUSD TRC-20 | TUSDTRC20 |
Uniswap | UNI |
Uniswap BEP2 | UNIBEP2 |
Uniswap BEP20 | UNIBEP20 |
Universa | UTNP |
UNUS SED LEO | LEO |
USD Coin | USDC |
USD Coin Algorand | USDCALGO |
USD Coin BEP2 | USDCBEP2 |
USD Coin BEP20 | USDCBEP20 |
USD Coin SOL | USDCSOL |
USD Coin TRC-20 | USDCTRC20 |
VeChain | VET |
Velas | VLX |
Verge | XVG |
Waltonchain | WTC |
Waves | WAVES |
WAX | WAXP |
Web Token Pay | WTP |
WePower | WPR |
WINk | WIN |
Wrapped Bitcoin | WBTC |
Wrapped Ether | WETH |
Wrapped Ether ERC-20 | WETHERC20 |
Xeno Token | XNO |
yearn.finance | YFI |
yearn.finance BEP2 | YFIBEP2 |
yearn.finance BEP20 | YFIBEP20 |
YOYOW | YOYOW |
ZB Token | ZB |
Zcash | ZEC |
ZClassic | ZCL |
Zilliqa | ZIL |
Payment systems (39)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
Advanced Cash | EUR | ADVCEUR |
GBP | ADVCGBP | |
KZT | ADVCKZT | |
RUB | ADVCRUB | |
TRY | ADVCTRY | |
UAH | ADVCUAH | |
USD | ADVCUSD | |
AliKassa | RUB | ALKSSRUB |
Alipay | CNY | ALPCNY |
C-Gold | USD | CGUSD |
CoinsBank | USD | CNSBKUSD |
EasyPay | BYN | ESPBYN |
Elsom | KGS | LSMKGS |
epay | EUR | EPAYEUR |
USD | EPAYUSD | |
ePayments | EUR | EPMEUR |
RUB | EPMRUB | |
USD | EPMUSD | |
FasaPay | IDR | FPIDR |
USD | FPUSD | |
HUMO | UZS | HUMOUZS |
Idram | AMD | IDRMAMD |
JWallet | USD | JWLTUSD |
LiqPay | EUR | LQEUR |
RUB | LQRUB | |
UAH | LQUAH | |
USD | LQUSD | |
Main Cash | RUB | MNCSHRUB |
USD | MNCSHUSD | |
Mobidram | AMD | MBDRMAMD |
MoneyGo | EUR | MNGEUR |
RUB | MNGRUB | |
USD | MNGUSD | |
Neteller | EUR | NTLREUR |
USD | NTLRUSD | |
NixMoney | BTC | NIXBTC |
EUR | NIXEUR | |
USD | NIXUSD | |
Paxum | EUR | PXMEUR |
USD | PXMUSD | |
Payeer | BCH | PRBCH |
BTC | PRBTC | |
DASH | PRDASH | |
ETH | PRETH | |
EUR | PREUR | |
LTC | PRLTC | |
RUB | PRRUB | |
USD | PRUSD | |
USDTOMNI | PRUSDT | |
XRP | PRXRP | |
PayGo | USD | PAYGOUSD |
PayPal | AUD | PPAUD |
EUR | PPEUR | |
GBP | PPGBP | |
PLN | PPPLN | |
RUB | PPRUB | |
USD | PPUSD | |
Paysera | BGN | PSRBGN |
CZK | PSRCZK | |
EUR | PSREUR | |
GBP | PSRGBP | |
PLN | PSRPLN | |
RUB | PSRRUB | |
USD | PSRUSD | |
Paytm | INR | PAYTMINR |
Payza | EUR | PZEUR |
USD | PZUSD | |
Perfect Money | BTC | PMBTC |
EUR | PMEUR | |
USD | PMUSD | |
Pi Pay | USD | PIPAYUSD |
Qiwi | EUR | QWEUR |
KZT | QWKZT | |
RUB | QWRUB | |
USD | QWUSD | |
Rapida | RUB | RPDRUB |
Skrill | EUR | SKLEUR |
GBP | SKLGBP | |
USD | SKLUSD | |
SolidTrust Pay | EUR | STPEUR |
USD | STPUSD | |
TrueMoney | USD | TRMNYUSD |
UnionPay | CNY | UPCNY |
VelesPay | EUR | VLSPEUR |
KZT | VLSPKZT | |
RUB | VLSPRUB | |
UAH | VLSPUAH | |
USD | VLSPUSD | |
WebMoney | BYN | WMB |
EUR | WME | |
XAU | WMG | |
BCH | WMH | |
KZT | WMK | |
LTC | WML | |
RUB | WMP | |
RUB | WMR | |
UAH | WMU | |
VND | WMV | |
BTC | WMX | |
UZS | WMY | |
USD | WMZ | |
Wing Money | USD | WNGMNUSD |
XPAY | UAH | XPYUAH |
Yandex money | RUB | YAMRUB |
USD | YAMUSD |
Online bankings (119)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
A-Bank | UAH | ABUAH |
ABA Bank | USD | ABABUSD |
Absolut Bank | RUB | ABSTBRUB |
ACLEDA Bank | USD | ACLDBUSD |
Agricultural Bank of China | CNY | AGCBCNY |
Ak Bars Bank | RUB | AKBRSBRUB |
Akbank | TRY | AKBTRY |
Alfa-Bank | KZT | ACKZT |
RUB | ACRUB | |
UAH | ACUAH | |
USD | ACUSD | |
Altaif Islamic Bank | USD | ALTFSLMKBUSD |
Altyn Bank | KZT | ALTNBKZT |
Any Bank of Thailand | THB | THIBTHB |
Asia Bank (ACB) | VND | ASCMBVND |
AsiaCredit Bank | KZT | ASCTBKZT |
ATF Bank | KZT | ATFBKZT |
Avangard | RUB | AVBRUB |
B1NK | KZT | B1NKBKZT |
Bank "Saint-Petersburg" | RUB | SPBBRUB |
Bank CenterCredit | KZT | CCBKZT |
Bank FUIB | UAH | PMBBUAH |
Bank Hlynov | RUB | HLNVBRUB |
Bank Kassa Nova | KZT | KSSNVBKZT |
Bank of Baroda | USD | BRDBUSD |
Bank of China | CNY | BOCCNY |
USD | BOCUSD | |
Bank of Georgia | GEL | GRGBGEL |
Bank Otkritie | RUB | OPNBRUB |
Bank Pivdenny | UAH | PVDNBUAH |
Bank RBK | KZT | RBKBKZT |
Bank Vostok | UAH | VSTKBUAH |
Barclays Bank UK | USD | BRCLSBUSD |
Belarusbank | BYN | BLRBBYN |
Butterfield Bank | USD | BTRFLDBUSD |
Capital Bank | USD | CPTLBPAUSD |
Central Bank of The Bahamas | USD | BHMSCBUSD |
Central Cooperative Bank | USD | CCBBGUSD |
Citibank | KZT | CTYBKZT |
RUB | CTYBRUB | |
Converse Bank | AMD | CNVRSBAMD |
Credit Agricole | UAH | CRDAGLUAH |
Credit Bank of Moscow | RUB | MSKCBRUB |
Credit Europe Bank | RUB | CRERBRUB |
DemirBank | USD | DMRBUSD |
DongA Bank | VND | DNGBVND |
Eurasian Bank | KZT | ERSNBKZT |
ForteBank | KZT | FRTBKZT |
USD | FRTBUSD | |
Forward Bank | UAH | FWDBUAH |
FTB Bank | USD | FTBBUSD |
Garanti bank | TRY | GRNTBTRY |
Gazprombank | RUB | GPBRUB |
Habib Bank Limited | USD | HBBBUSD |
Halyk Bank | KZT | HLKBKZT |
HandyBank | RUB | HNDBRUB |
Home Credit Bank | RUB | HCBRUB |
Hong Leong Bank | USD | HNGLNGBUSD |
House Construction Savings Bank | KZT | HCSBKZT |
Indian Bank | USD | INDNBUSD |
International Islamic Bank | USD | INTSLMKBUSD |
Jysan Bank | KZT | JSNBKZT |
USD | JSNBUSD | |
Kapital bank | AZN | KPTLBAZN |
KASIKORNBANK | THB | KSKNBTHB |
Kaspi Bank (credit) | KZT | KSPBCKZT |
Kaspi Bank (deposit) | KZT | KSPBDKZT |
Kaspi Bank (gold) | KZT | KSPBGKZT |
Kaspi Bank (purse) | KZT | KSPBKZT |
KICB | KGS | KICBKGS |
Krayinvestbank | RUB | KIBRUB |
Krungsri | THB | KRGSRBTHB |
LOCKO-Bank | RUB | LCKBRUB |
Mauritius Commercial Bank | USD | MRTSBUSD |
MegaFon Bank | RUB | MGFNBRUB |
Metallinvestbank | RUB | MTLNVSTBRUB |
Millennium | EUR | MLNMBEUR |
PLN | MLNMBPLN | |
Moldindconbank | USD | MDNDCBUSD |
Moldova Agroindbank | USD | AGNDBUSD |
Motor-Bank | UAH | MTRBUAH |
MTBank | BYN | MTBBYN |
MTS Bank | RUB | MTSBRUB |
Nouvobanq | USD | NVBQBUSD |
Nurbank | KZT | NURBKZT |
Optima Bank | KGS | OPTMBKGS |
Oschadbank | UAH | OSDBUAH |
OTP Bank | RUB | OTPBRUB |
UAH | OTPBUAH | |
Plus Bank | RUB | PLUSBRUB |
Pochta Bank | RUB | POSTBRUB |
PrivatBank | RUB | P24RUB |
UAH | P24UAH | |
USD | P24USD | |
ProCredit Bank | UAH | PCDBUAH |
Promsvyazbank | RUB | PSBRUB |
Raiffeisen | RUB | RFBRUB |
UAH | RFBUAH | |
Renaissance Credit Bank | RUB | RSSBRUB |
RNC Bank | RUB | RNKBRUB |
Rocketbank | RUB | RKTBRUB |
ROSBANK | RUB | ROSBRUB |
Russian Agricultural Bank | RUB | RSHBRUB |
Russian Standard | RUB | RUSSTRUB |
Sacombank | VND | SCMBVND |
Sathapana Bank | USD | STHPNBUSD |
Sberbank | KZT | SBERKZT |
RUB | SBERRUB | |
UAH | SBERUAH | |
Sberbank of Kazakhstan | RUB | SBRBKZRUB |
SKB-Bank | RUB | SKBBRUB |
SMP Bank | RUB | SMPBRUB |
Sovcombank | RUB | SVCMBRUB |
Sportbank | UAH | SPRTBUAH |
Sviaz-Bank | RUB | SVZBRUB |
Swedbank | EUR | SWDBEUR |
TBC Bank | EUR | TBCBEUR |
GEL | TBCBGEL | |
USD | TBCBUSD | |
Techcombank | VND | TCHCMBVND |
Tinkoff Bank | RUB | TCSBRUB |
TPBank (Tien Phong Bank) | VND | TNPHNGBVND |
Trust Bank | RUB | TRBRUB |
UBRR | RUB | UBRRBRUB |
UKRSIBBANK | UAH | USBUAH |
UniCredit | RUB | UNCBRUB |
UAH | UNCBUAH | |
Universal Bank | UAH | UNVBUAH |
Uralsib Bank | RUB | URSBRUB |
VakifBank | TRY | VKFBTRY |
Vietcombank | VND | VTCMBVND |
Vostochny Bank | RUB | VOSTBRUB |
Vozrozhdenie Bank | RUB | VZRDBRUB |
VPBank | VND | VPBVNVND |
VTB | KZT | TBKZT |
RUB | TBRUB | |
Ziraat Bank | TRY | ZRTBTRY |
Trade burses (17)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
AskBtc | USD | ASKBTCUSD |
Binance | RUB | BNNCRUB |
Binary | USD | BNRUSD |
BITEXBOOK | USD | BTXBKUSD |
BTC-Alpha | USD | BTCALPHAUSD |
CoinMate | EUR | CNMTEUR |
EXMO | BTC | EXMBTC |
DASH | EXMDASH | |
DOGE | EXMDOGE | |
EOS | EXMEOS | |
ETH | EXMETH | |
EUR | EXMEUR | |
LTC | EXMLTC | |
RUB | EXMRUB | |
TRX | EXMTRX | |
UAH | EXMUAH | |
USD | EXMUSD | |
USDTOMNI | EXMUSDT | |
XLM | EXMXLM | |
XMR | EXMXMR | |
XRP | EXMXRP | |
ZEC | EXMZEC | |
garantex.io | RUB | GRNTXRUB |
UAH | GRNTXUAH | |
USD | GRNTXUSD | |
Gate | BTC | GATEBTC |
USDTOMNI | GATEUSDT | |
Huobi | BTC | HUOBBTC |
ETH | HUOBETH | |
USDTOMNI | HUOBUSDT | |
Indodax | IDR | INDDXIDR |
Kuna | BTC | KUNABTC |
UAH | KUNAUAH | |
USD | KUNAUSD | |
USDTERC20 | KUNAUSDTERC | |
Livecoin | BTC | LVCNBTC |
ETH | LVCNETH | |
LTC | LVCNLTC | |
RUB | LVCNRUB | |
USD | LVCNUSD | |
OKEx | BSV | OKEXBSV |
BTC | OKEXBTC | |
BTG | OKEXBTG | |
ETC | OKEXETC | |
ETH | OKEXETH | |
LINK | OKEXLINK | |
OKB | OKEXOKB | |
USDP | OKEXPAX | |
UNI | OKEXUNI | |
USDC | OKEXUSDC | |
USDTOMNI | OKEXUSDT | |
XMR | OKEXXMR | |
Utorg | RUB | UTRGRUB |
UAH | UTRGUAH | |
USD | UTRGUSD | |
WhiteBIT | BTC | WHTBTBTC |
DASH | WHTBTDASH | |
DOGE | WHTBTDOGE | |
EOS | WHTBTEOS | |
ETH | WHTBTETH | |
EUR | WHTBTEUR | |
LTC | WHTBTLTC | |
RUB | WHTBTRUB | |
TRX | WHTBTTRX | |
UAH | WHTBTUAH | |
USD | WHTBTUSD | |
USDTOMNI | WHTBTUSDT | |
USDTERC20 | WHTBTUSDTERC | |
XLM | WHTBTXLM | |
XMR | WHTBTXMR | |
XRP | WHTBTXRP | |
YoBit | BTC | YOBITBTC |
RUB | YOBITRUB | |
USD | YOBITUSD |
Money transfers (12)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
Azimo | EUR | AZMEUR |
USD | AZMUSD | |
CONTACT | EUR | CNTEUR |
RUB | CNTRUB | |
USD | CNTUSD | |
KoronaPay | EUR | GCMTEUR |
RUB | GCMTRUB | |
USD | GCMTUSD | |
MoneyGram | EUR | MGEUR |
RUB | MGRUB | |
USD | MGUSD | |
PrivatMoney | EUR | PVTMEUR |
USD | PVTMUSD | |
Ria Money Transfer | EUR | RMTFEUR |
USD | RMTFUSD | |
Sberbank "Colibri" | USD | SBRCBUSD |
Sigue (coinstar) | EUR | SGMTEUR |
USD | SGMTUSD | |
Unistream | EUR | USTMEUR |
RUB | USTMRUB | |
USD | USTMUSD | |
Western Union | EUR | WUEUR |
RUB | WURUB | |
USD | WUUSD | |
Wing Weiluy | USD | WNGWLYUSD |
WorldRemit | EUR | WLDRMTEUR |
USD | WLDRMTUSD |
Checks and vouchers (6)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
Capitalist voucher | USD | CPTSCUSD |
Flexepin | CAD | FLPNCAD |
MoneyGo voucher | EUR | MNGVEUR |
RUB | MNGVRUB | |
USD | MNGVUSD | |
Paymer | EUR | PMREUR |
RUB | PMRRUB | |
UAH | PMRUAH | |
USD | PMRUSD | |
XAU | PMRXAU | |
Perfect Money voucher | EUR | PMVEUR |
USD | PMVUSD | |
Qiwi voucher | RUB | QWVRUB |
Plastic cards (7)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
ArCa | AMD | ARCAAMD |
Card "Mir" | RUB | MIRCRUB |
Kykyryza | RUB | KUKRUB |
Payoneer | USD | PNRUSD |
Revolut | EUR | RVLTEUR |
GBP | RVLTGBP | |
USD | RVLTUSD | |
Uzcard | UZS | UZCUZS |
Visa/MasterCard | AMD | CARDAMD |
AZN | CARDAZN | |
BGN | CARDBGN | |
BYN | CARDBYN | |
CAD | CARDCAD | |
CHF | CARDCHF | |
CNY | CARDCNY | |
CZK | CARDCZK | |
EUR | CARDEUR | |
GBP | CARDGBP | |
GEL | CARDGEL | |
HKD | CARDHKD | |
HUF | CARDHUF | |
IDR | CARDIDR | |
ILS | CARDILS | |
JPY | CARDJPY | |
KGS | CARDKGS | |
KZT | CARDKZT | |
MDL | CARDMDL | |
NOK | CARDNOK | |
PKR | CARDPKR | |
PLN | CARDPLN | |
RUB | CARDRUB | |
SEK | CARDSEK | |
SGD | CARDSGD | |
THB | CARDTHB | |
TJS | CARDTJS | |
TRY | CARDTRY | |
UAH | CARDUAH | |
USD | CARDUSD |
Wire transfers (4)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
Online Bank Transfer | EUR | OBTEUR |
SEPA | BGN | SEPABGN |
EUR | SEPAEUR | |
USD | SEPAUSD | |
SWIFT | EUR | SWIFTEUR |
USD | SWIFTUSD | |
Wire-transfer | AMD | WIREAMD |
AUD | WIREAUD | |
AZN | WIREAZN | |
BYN | WIREBYN | |
CNY | WIRECNY | |
CZK | WIRECZK | |
EUR | WIREEUR | |
GBP | WIREGBP | |
GEL | WIREGEL | |
HUF | WIREHUF | |
IDR | WIREIDR | |
INR | WIREINR | |
KGS | WIREKGS | |
KZT | WIREKZT | |
LTL | WIRELTL | |
MDL | WIREMDL | |
MYR | WIREMYR | |
NGN | WIRENGN | |
PKR | WIREPKR | |
PLN | WIREPLN | |
RON | WIRERON | |
RUB | WIRERUB | |
THB | WIRETHB | |
TJS | WIRETJS | |
TRY | WIRETRY | |
UAH | WIREUAH | |
USD | WIREUSD | |
UZS | WIREUZS | |
VND | WIREVND |
Cash (6)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
Alfa-Bank cash-in | EUR | ACCEUR |
RUB | ACCRUB | |
USD | ACCUSD | |
Cash | AED | CASHAED |
AMD | CASHAMD | |
BYN | CASHBYN | |
CNY | CASHCNY | |
EUR | CASHEUR | |
GBP | CASHGBP | |
ILS | CASHILS | |
JOR | CASHJOR | |
KZT | CASHKZT | |
PKR | CASHPKR | |
PLN | CASHPLN | |
RUB | CASHRUB | |
THB | CASHTHB | |
TRY | CASHTRY | |
UAH | CASHUAH | |
USD | CASHUSD | |
Sberbank cash-in | RUB | SBERCRUB |
Sberbank cash-out | RUB | SBERCORUB |
Tinkoff Bank cash-in | RUB | TCSBCRUB |
Tinkoff Bank QR code | RUB | TCSBQRUB |
USD | TCSBQUSD |
Payment aggregators (4)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
Capitalist | EUR | CPTSEUR |
RUB | CPTSRUB | |
USD | CPTSUSD | |
ERIP Raschet | BYN | ERIPBYN |
Paynet | UZS | PAYNETUZS |
Wallet One | RUB | WORUB |
UAH | WOUAH | |
USD | WOUSD |
Other (61)
Currency | Code | Signature |
---|---|---|
1xbet | RUB | XBETRUB |
Activ | KZT | ACTVKZT |
Airtm | USD | ARTMUSD |
Algérie Poste | DZD | ALGPTDZD |
ALTEL | KZT | ALTLKZT |
Amazon Gift Card | USD | AMZGFTCUSD |
any.cash | RUB | ANCSHRUB |
UAH | ANCSHUAH | |
USD | ANCSHUSD | |
App Store and iTunes | RUB | APPSTRRUB |
APS (Arab Payment Services) | USD | ARBPNTSVSUSD |
Asia Weiluy | USD | ASIAWLYUSD |
AsiaHawala | USD | ASHWLUSD |
AstroPay | CNY | ATRPCNY |
EUR | ATRPEUR | |
USD | ATRPUSD | |
AZARA | USD | AZRUSD |
Bakong | USD | BKNGUSD |
Bank account | RUB | STLMRUB |
Beeline | KZT | BLNKZT |
RUB | BLNRUB | |
CASHU | USD | CSHUUSD |
Cryptex | USD | CRXUSD |
Crypto Capital | USD | CRCPTLUSD |
Easypaisa | PKR | ESPSAPKR |
easypay.am | AMD | ESPAMAMD |
ecoPayz | USD | ECPZUSD |
ElecsNet | RUB | ELCSNRUB |
ePayCore | EUR | EPCREUR |
RUB | EPCRRUB | |
UAH | EPCRUAH | |
USD | EPCRUSD | |
Fast payment system | RUB | SBPRUB |
Faster Payments | GBP | FSTRPMNTGBP |
FastPay | USD | FASTPUSD |
FKWallet | RUB | FKWLTRUB |
GEO Pay | UAH | GEOPUAH |
Google Pay | UAH | GGLPUAH |
InJapan | USD | IJUSD |
InstaForex | USD | INFXUSD |
JazzCash | PKR | JZCASHPKR |
JustForex | USD | JFXUSD |
K-Cell | KZT | KCLLKZT |
Kazakhtelecom | KZT | KAZTELKZT |
KESSCHAT | USD | KSSCHTUSD |
Khamsat | USD | KMSTUSD |
Kyivstar | UAH | KSTRUAH |
Ly Hour Pay | USD | LYHRPUSD |
MBank | KGS | MBANKKGS |
MegaFon | RUB | MGFNRUB |
Monobank | UAH | MONOBUAH |
MTS | RUB | MTSRUB |
NassWallet | USD | NSSWLTUSD |
neo.iq | USD | NEOIQUSD |
oson.uz | UZS | OSONUZS |
Parimatch | RUB | PRMCHRUB |
UAH | PRMCHUAH | |
USD | PRMCHUSD | |
Paystam | USD | PSTMUSD |
Piastrix | EUR | PSTRXEUR |
USD | PSTRXUSD | |
PokerStars | USD | PKRSTUSD |
Recharge mobile account | AMD | MWAMD |
EUR | MWEUR | |
KZT | MWKZT | |
RUB | MWRUB | |
UAH | MWUAH | |
STICPAY | EUR | STCPEUR |
USD | STCPUSD | |
Switch | USD | SWTCHUSD |
Tele2 | KZT | TELE2KZT |
RUB | TELE2RUB | |
TeleTrade | USD | TLTDUSD |
TrustPay | EUR | TRPEUR |
CNY | WCTCNY | |
Wing Money | USD | WNGMNYUSD |
ZainCash | USD | ZNCASHUSD |
Zaymer | KZT | ZMRKZT |