Сигнатуры валют
Сигнатура валюты – это буквенно-цифровое обозначение валюты, которое состоит из сокращенного названия валюты и кода (кроме криптовалют). В качестве букв в сигнатуре, используются буквы латинского алфавита в верхнем регистре.
Код всегда находится в конце сигнатуры и указывает на то, что она является эквивалентом уже существующей валюты. Если у валюты нет эквивалента то, код не указывается (например, криптовалюты).
Сигнатуры валют в основном используются в файлах с экспортом курсов валют.
Количество сигнатур в справочнике 873, а валют 575.
Все сигнатуры отсортированы в алфавитном порядке и разбиты на группы, согласно их сути. Для удобства, все группы сигнатур перечислены в меню справа.
Для того, что бы быстро найти нужную сигнатуру, воспользуйтесь средствами поиска вашего браузера. Для активации поиска в браузере обычно используется комбинация клавиш Ctrl + F
Если нет нужной сигнатуры валюты то, ее можно добавить.
Криптовалюты (291)
Валюта | Сигнатура |
---|---|
0x | ZRX |
1inch | 1INCH |
Aave | AAVE |
Aavegotchi | GHST |
Achain | ACT |
Aeron | ARN |
Affil Coin | AC |
Aion | AION |
Algorand | ALGO |
Ankr | ANKR |
ApeCoin | APE |
AppCoins | APPC |
Aptos | APT |
Arbitrum | ARBTM |
Ardor | ARDR |
ARPA Chain | ARPA |
Audius | AUDIO |
Augur | REP |
Aurora | AOA |
Avalanche | AVAX |
Avalanche BEP20 | AVAXBEP20 |
Avalanche C-Chain | AVAXC |
Aventus | AVT |
Baby Floki Billionaire | BABYFB |
Balancer | BAL |
Band Protocol | BAND |
Basic Attention Token | BAT |
Basic Attention Token BEP2 | BATBEP2 |
Basic Attention Token BEP20 | BATBEP20 |
Beam | BEAM |
BHEX Token | BHT |
Binance Coin | BNB |
Binance Coin BEP2 | BNBBEP2 |
Binance Coin BEP20 | BNBBEP20 |
Binance Coin ERC-20 | BNBERC20 |
Binance USD | BUSD |
Binance USD BEP2 | BUSDBEP2 |
Binance USD BEP20 | BUSDBEP20 |
Binance USD ERC-20 | BUSDERC20 |
Bitcoin | BTC |
Bitcoin Arbitrum | BTCARBTM |
Bitcoin BEP2 | BTCBEP2 |
Bitcoin BEP20 | BTCBEP20 |
Bitcoin Cash ABC | BCH |
Bitcoin Diamond | BCD |
Bitcoin ERC-20 | BTCERC20 |
Bitcoin Gold | BTG |
Bitcoin Lightning Network | BTCLN |
Bitcoin SV | BSV |
BitcoinZ | BTCZ |
BitTorrent | BTT |
BlackCoin | BLK |
Bytecoin | BCN |
Bytom | BTM |
Cardano | ADA |
Cardano BEP2 | ADABEP2 |
Cardano BEP20 | ADABEP20 |
Chainlink | LINK |
Chainlink BEP2 | LINKBEP2 |
Chainlink BEP20 | LINKBEP20 |
Chia Network | XCH |
Chiliz | CHZ |
Chromia | CHR |
Clams | CLAM |
Cocos-BCX | COCOS |
Compound Coin | COMP |
Cosmos | ATOM |
COTI | COTI |
Credits | CS |
Cronos | CRO |
Crypto.com Chain ERC-20 | CROERC20 |
Curve DAO Token | CRV |
Dai | DAI |
Dai Arbitrum | DAIARBTM |
Dai BEP2 | DAIBEP2 |
Dai BEP20 | DAIBEP20 |
Dash | DASH |
Datawallet | DXT |
Decentraland | MANA |
Decred | DCR |
Dent | DENT |
Diamond Platform Token | DPT |
DigiByte | DGB |
Dogecoin | DOGE |
Dragonchain | DRGN |
EDC Blockchain | EDC |
Egretia | EGT |
Electroneum | ETN |
Elrond | ERD |
Emercoin | EMC |
Enjin Coin | ENJ |
EOS | EOS |
EOS BEP2 | EOSBEP2 |
EOS BEP20 | EOSBEP20 |
Ethereum | ETH |
Ethereum Arbitrum | ETHARBTM |
Ethereum BEP2 | ETHBEP2 |
Ethereum BEP20 | ETHBEP20 |
Ethereum Classic | ETC |
Ethereum Classic BEP2 | ETCBEP2 |
Ethereum Classic BEP20 | ETCBEP20 |
Everscale | EVER |
Facebook Libra | LIBRA |
Fantom | FTM |
Fetch | FET |
Filecoin | FIL |
Floki Inu | FLOKI |
FTX Token | FTT |
FTX Token ERC-20 | FTTERC20 |
FTX Token Solana | FTTSOL |
Gala | GALA |
GMX | GMX |
Gnosis | GNO |
Golem | GLM |
Harmony | HRMN |
HBZ coin | HBZ |
Hedera Hashgraph | HBAR |
Holo | HOLO |
Horizen | ZEN |
Huobi Token | HT |
HZM Coin | HZM |
ICON | ICX |
iinjaz | IJZ |
IjasCoin | IJC |
Illuvium | ILV |
Internet Computer | ICP |
IOST | IOST |
IOTA | IOTA |
IoTeX | IOTX |
JUST | JST |
Karbo | KRB |
Kava | KAVA |
Kin | KIN |
Komodo | KMD |
KuCoin Shares | KCS |
Kusama | KSM |
Kyber Network | KNC |
Lisk | LSK |
Litecoin | LTC |
Loom Network | LOOM |
MaidSafeCoin | MAID |
Maincoin | MNC |
Maker | MKR |
Maker BEP2 | MKRBEP2 |
Maker BEP20 | MKRBEP20 |
MCO | MCO |
Melon | MLN |
Metis Andromeda | METIS |
MinexCoin | MNX |
MiniBitcoin | MBTC |
MOBOX | MBOX |
Monero | XMR |
Monero Classic | XMC |
MXC | MXC |
MyNeighborAlice | ALICE |
Namecoin | NMC |
Nano | NANO |
NEAR Protocol | NEAR |
NEAR Protocol BEP20 | NEARBEP20 |
NEM | XEM |
NEO | NEO |
Nexo | NEXO |
Novacoin | NVC |
NULS | NULS |
Nxt | NXT |
Ocean Protocol | OCEAN |
OKB | OKB |
OmiseGO | OMG |
Ontology | ONT |
Orchid | ORHD |
PancakeSwap | CAKE |
Pax Dollar | USDP |
PAX Gold | PAXG |
Paxos Standard BEP2 | PAXBEP2 |
Paxos Standard BEP20 | PAXBEP20 |
Peercoin | PPC |
PirateCash | PIRATE |
PIVX | PIVX |
PLATINCOIN | PLC |
Polkadot | DOT |
Polygon | MATIC |
Polygon BEP20 | MATICBEP20 |
Polygon ERC-20 | MATICERC20 |
PRIZM | PZM |
Pundi X | PUNDIX |
QASH | QASH |
Qtum | QTUM |
Ravencoin | RVN |
ReddCoin | RDD |
Reserve Rights | RSR |
Ripple | XRP |
Ripple BEP20 | XRPBEP20 |
Ryo Currency | RYO |
SALT | SALT |
Santiment Network Token | SAN |
SHIBA INU | SHIB |
SHIBA INU BEP20 | SHIBBEP20 |
SHIBA INU ERC-20 | SHIBERC20 |
Siacoin | SC |
Small Love Potion | SLP |
Solana | SOL |
Solana BEP20 | SOLBEP20 |
Splintershards | SPS |
StableUSD | USDS |
Stacks | STX |
Status | STTS |
Steem | STEEM |
Stellar | XLM |
STEPN (GMT) | STEPN |
Storiqa | STQ |
Storj | STORJ |
Stratis | STRAT |
Streamr DATAcoin | DATA |
Sumokoin | SUMO |
SushiSwap | SUSHI |
Swipe | SXP |
Symbol | XYM |
Synthetix | SNX |
Telcoin | TEL |
Terra (LUNA) | TERRA |
Terra Classic (LUNC) | TERRAC |
TerraUSD | TERRAUSD |
Tether | USDTOMNI |
Tether Algorand | USDTALGO |
Tether Arbitrum | USDTARBTM |
Tether Avalanche C-Chain | USDTAVAXC |
Tether BEP2 | USDTBEP2 |
Tether BEP20 | USDTBEP20 |
Tether EOS | USDTEOS |
Tether ERC-20 | USDTERC20 |
Tether EUR | EURT |
Tether EUR ERC-20 | EURTERC20 |
Tether Polygon | USDTMATIC |
Tether Solana | USDTSOL |
Tether TRC-20 | USDTTRC20 |
Tezos | XTZ |
The DAO | DAO |
The Graph | GRAPH |
The Sandbox | SAND |
THETA | THETA |
Theta Fuel | TFUEL |
THORChain | THRCHN |
TomoChain | TOMO |
Toncoin (TON) | TONCOIN |
TRON | TRX |
TrueUSD | TUSD |
TrueUSD BEP2 | TUSDBEP2 |
TrueUSD BEP20 | TUSDBEP20 |
TrueUSD ERC-20 | TUSDERC20 |
TrueUSD TRC-20 | TUSDTRC20 |
Uniswap | UNI |
Uniswap BEP2 | UNIBEP2 |
Uniswap BEP20 | UNIBEP20 |
Universa | UNVRS |
UNUS SED LEO | LEO |
USD Coin | USDC |
USD Coin Algorand | USDCALGO |
USD Coin Arbitrum | USDCARBTM |
USD Coin Avalanche C-Chain | USDCAVAXC |
USD Coin BEP2 | USDCBEP2 |
USD Coin BEP20 | USDCBEP20 |
USD Coin ERC-20 | USDCERC20 |
USD Coin Polygon | USDCMATIC |
USD Coin Solana | USDCSOL |
USD Coin TRC-20 | USDCTRC20 |
USDD | USDD |
VeChain | VET |
Velas | VLX |
Verge | XVG |
Waltonchain | WTC |
Waves | WAVES |
WAX | WAXP |
Web Token Pay | WTP |
WePower | WPR |
WhiteBIT Token | WBT |
WINk | WIN |
Wrapped Bitcoin | WBTC |
Wrapped Bitcoin Avalanche C-Chain | WBTCAVAXC |
Wrapped Ethereum | WETH |
Wrapped Ethereum Arbitrum | WETHARBTM |
Wrapped Ethereum Avalanche C-Chain | WETHAVAXC |
Wrapped Ethereum ERC-20 | WETHERC20 |
Xeno Token | XNO |
yearn.finance | YFI |
yearn.finance BEP2 | YFIBEP2 |
yearn.finance BEP20 | YFIBEP20 |
YOYOW | YOYOW |
ZB Token | ZB |
Zcash | ZEC |
ZClassic | ZCL |
Zilliqa | ZIL |
Платежные системы (42)
Валюта | Код | Сигнатура |
---|---|---|
Advanced Cash | EUR | ADVCEUR |
GBP | ADVCGBP | |
KZT | ADVCKZT | |
RUB | ADVCRUB | |
TRY | ADVCTRY | |
UAH | ADVCUAH | |
USD | ADVCUSD | |
VND | ADVCVND | |
AliKassa | RUB | ALKSSRUB |
Alipay | CNY | ALPCNY |
C-Gold | USD | CGUSD |
CoinsBank | USD | CNSBKUSD |
EasyPay | BYN | ESPBYN |
epay | EUR | EPAYEUR |
USD | EPAYUSD | |
ePayments | EUR | EPMEUR |
RUB | EPMRUB | |
USD | EPMUSD | |
FasaPay | IDR | FPIDR |
USD | FPUSD | |
HUMO | UZS | HUMOUZS |
Idram | AMD | IDRMAMD |
Imran | EUR | IMRNEUR |
RUB | IMRNRUB | |
TJS | IMRNTJS | |
TRY | IMRNTRY | |
USD | IMRNUSD | |
JH Pay | BYN | JHPBYN |
EUR | JHPEUR | |
IRR | JHPIRR | |
KGS | JHPKGS | |
KZT | JHPKZT | |
RUB | JHPRUB | |
TJS | JHPTJS | |
TRY | JHPTRY | |
UAH | JHPUAH | |
USD | JHPUSD | |
UZS | JHPUZS | |
JWallet | USD | JWLTUSD |
LiqPay | EUR | LQEUR |
RUB | LQRUB | |
UAH | LQUAH | |
USD | LQUSD | |
Main Cash | RUB | MNCSHRUB |
USD | MNCSHUSD | |
Mobidram | AMD | MBDRMAMD |
MoneyGo | EUR | MNGEUR |
RUB | MNGRUB | |
USD | MNGUSD | |
Neteller | EUR | NTLREUR |
USD | NTLRUSD | |
NixMoney | BTC | NIXBTC |
EUR | NIXEUR | |
USD | NIXUSD | |
Paxum | EUR | PXMEUR |
USD | PXMUSD | |
Payeer | BCH | PRBCH |
BTC | PRBTC | |
DASH | PRDASH | |
ETH | PRETH | |
EUR | PREUR | |
LTC | PRLTC | |
RUB | PRRUB | |
USD | PRUSD | |
USDTOMNI | PRUSDT | |
XRP | PRXRP | |
PayGo | USD | PAYGOUSD |
PayPal | AUD | PPAUD |
EUR | PPEUR | |
GBP | PPGBP | |
PLN | PPPLN | |
RUB | PPRUB | |
USD | PPUSD | |
Paysera | BGN | PSRBGN |
CZK | PSRCZK | |
EUR | PSREUR | |
GBP | PSRGBP | |
PLN | PSRPLN | |
RUB | PSRRUB | |
USD | PSRUSD | |
Paytm | INR | PAYTMINR |
Payza | EUR | PZEUR |
USD | PZUSD | |
Perfect Money | BTC | PMBTC |
EUR | PMEUR | |
USD | PMUSD | |
Pi Pay | USD | PIPAYUSD |
Pix (Banco Central do Brasil) | BRL | PIXBCBBRL |
Qiwi | EUR | QWEUR |
KZT | QWKZT | |
RUB | QWRUB | |
USD | QWUSD | |
Rapida | RUB | RPDRUB |
Skrill | EUR | SKLEUR |
GBP | SKLGBP | |
USD | SKLUSD | |
SolidTrust Pay | EUR | STPEUR |
USD | STPUSD | |
TrueMoney | USD | TRMNYUSD |
UnionPay | CNY | UPCNY |
VelesPay | EUR | VLSPEUR |
KZT | VLSPKZT | |
RUB | VLSPRUB | |
UAH | VLSPUAH | |
USD | VLSPUSD | |
WebMoney | BYN | WMB |
EUR | WME | |
ETH | WMF | |
XAU | WMG | |
BCH | WMH | |
KZT | WMK | |
LTC | WML | |
RUB | WMP | |
RUB | WMR | |
USDTOMNI | WMT | |
UAH | WMU | |
VND | WMV | |
BTC | WMX | |
UZS | WMY | |
USD | WMZ | |
Wing Money | USD | WNGMNUSD |
XPAY | UAH | XPYUAH |
Элсом | KGS | LSMKGS |
Яндекс Деньги | RUB | YAMRUB |
USD | YAMUSD |
Онлайн банкинги (120)
Валюта | Код | Сигнатура |
---|---|---|
ABA Bank | USD | ABABUSD |
ACLEDA Bank | USD | ACLDBUSD |
Agricultural Bank of China | CNY | AGCBCNY |
Akbank | TRY | AKBTRY |
Altaif Islamic Bank | USD | ALTFSLMKBUSD |
Altyn Bank | KZT | ALTNBKZT |
Asia Bank (ACB) | VND | ASCMBVND |
AsiaCredit Bank | KZT | ASCTBKZT |
B1NK | KZT | B1NKBKZT |
Bank of Baroda | USD | BRDBUSD |
Bank of China | CNY | BOCCNY |
USD | BOCUSD | |
Bank of Georgia | GEL | GRGBGEL |
Bank RBK | KZT | RBKBKZT |
Barclays Bank UK | USD | BRCLSBUSD |
Butterfield Bank | USD | BTRFLDBUSD |
Capital Bank | USD | CPTLBPAUSD |
Central Bank of The Bahamas | USD | BHMSCBUSD |
Central Cooperative Bank | USD | CCBBGUSD |
Converse Bank | AMD | CNVRSBAMD |
Credit Agricole | UAH | CRDAGLUAH |
DemirBank | USD | DMRBUSD |
DongA Bank | VND | DNGBVND |
ForteBank | KZT | FRTBKZT |
USD | FRTBUSD | |
Forward Bank | UAH | FWDBUAH |
FTB Bank | USD | FTBBUSD |
Garanti bank | TRY | GRNTBTRY |
Habib Bank Limited | USD | HBBBUSD |
HandyBank | RUB | HNDBRUB |
Hong Leong Bank | USD | HNGLNGBUSD |
Indian Bank | USD | INDNBUSD |
International Islamic Bank | USD | INTSLMKBUSD |
Jysan Bank | KZT | JSNBKZT |
USD | JSNBUSD | |
Kapital bank | AZN | KPTLBAZN |
KASIKORNBANK | THB | KSKNBTHB |
Kaspi Bank (gold) | KZT | KSPBGKZT |
Kaspi Bank (депозит) | KZT | KSPBDKZT |
Kaspi Bank (кошелек) | KZT | KSPBKZT |
Kaspi Bank (кредит) | KZT | KSPBCKZT |
KICB | KGS | KICBKGS |
Krungsri | THB | KRGSRBTHB |
Mauritius Commercial Bank | USD | MRTSBUSD |
Millennium | EUR | MLNMBEUR |
PLN | MLNMBPLN | |
Moldindconbank | USD | MDNDCBUSD |
Moldova Agroindbank | USD | AGNDBUSD |
Nouvobanq | USD | NVBQBUSD |
OTP банк | RUB | OTPBRUB |
UAH | OTPBUAH | |
ProCredit Bank | UAH | PCDBUAH |
Raiffeisen | RUB | RFBRUB |
UAH | RFBUAH | |
Sacombank | VND | SCMBVND |
Sathapana Bank | USD | STHPNBUSD |
Sense Bank | UAH | SNSBUAH |
Swedbank | EUR | SWDBEUR |
TBC Bank | EUR | TBCBEUR |
GEL | TBCBGEL | |
USD | TBCBUSD | |
Techcombank | VND | TCHCMBVND |
TPBank (Tien Phong Bank) | VND | TNPHNGBVND |
UniCredit | RUB | UNCBRUB |
UAH | UNCBUAH | |
Universal Bank | UAH | UNVBUAH |
VakıfBank | TRY | VKFBTRY |
Vietcombank | VND | VTCMBVND |
VPBank | VND | VPBVNVND |
Ziraat Bank | TRY | ZRTBTRY |
А-Банк | UAH | ABUAH |
Абсолют Банк | RUB | ABSTBRUB |
Авангард | RUB | AVBRUB |
Ак Барс Банк | RUB | AKBRSBRUB |
Альфа-Банк | KZT | ACKZT |
RUB | ACRUB | |
UAH | ACUAH | |
USD | ACUSD | |
АТФБанк | KZT | ATFBKZT |
Банк "Возрождение" | RUB | VZRDBRUB |
Банк "Открытие" | RUB | OPNBRUB |
Банк Kassa Nova | KZT | KSSNVBKZT |
Банк Восток | UAH | VSTKBUAH |
Банк Пивденный | UAH | PVDNBUAH |
Банк ПУМБ | UAH | PMBBUAH |
Банк Ренессанс Кредит | RUB | RSSBRUB |
Банк Санкт-Петербург | RUB | SPBBRUB |
Банк Траст | RUB | TRBRUB |
Банк Хлынов | RUB | HLNVBRUB |
Банк ЦентрКредит | KZT | CCBKZT |
Беларусбанк | BYN | BLRBBYN |
Восточный банк | RUB | VOSTBRUB |
ВТБ | KZT | TBKZT |
RUB | TBRUB | |
Газпромбанк | RUB | GPBRUB |
Евразийский банк | KZT | ERSNBKZT |
Жилстройсбербанк | KZT | HCSBKZT |
Крайинвестбанк | RUB | KIBRUB |
Кредит Европа банк | RUB | CRERBRUB |
ЛОКО-Банк | RUB | LCKBRUB |
Любой банк Таиланда | THB | THIBTHB |
МегаФон Банк | RUB | MGFNBRUB |
Металлинвестбанк | RUB | MTLNVSTBRUB |
Московский кредитный банк | RUB | MSKCBRUB |
Мотор-Банк | UAH | MTRBUAH |
МТБанк | BYN | MTBBYN |
МТС банк | RUB | MTSBRUB |
Нурбанк | KZT | NURBKZT |
Оптима Банк | KGS | OPTMBKGS |
Ощадбанк | UAH | OSDBUAH |
Плюс банк | RUB | PLUSBRUB |
Почта Банк | RUB | POSTBRUB |
ПриватБанк | RUB | P24RUB |
UAH | P24UAH | |
USD | P24USD | |
Промсвязьбанк | RUB | PSBRUB |
РНК банк | RUB | RNKBRUB |
Рокетбанк | RUB | RKTBRUB |
РОСБАНК | RUB | ROSBRUB |
Россельхозбанк | RUB | RSHBRUB |
Русский Стандарт | RUB | RUSSTRUB |
Сбербанк | KZT | SBERKZT |
RUB | SBERRUB | |
UAH | SBERUAH | |
Сбербанк Казахстана | RUB | SBRBKZRUB |
Связь-Банк | RUB | SVZBRUB |
Ситибанк | KZT | CTYBKZT |
RUB | CTYBRUB | |
СКБ-банк | RUB | SKBBRUB |
СМП банк | RUB | SMPBRUB |
Совкомбанк | RUB | SVCMBRUB |
Спортбанк | UAH | SPRTBUAH |
Тинькофф Банк | RUB | TCSBRUB |
USD | TCSBUSD | |
УБРиР | RUB | UBRRBRUB |
УКРСИББАНК | UAH | USBUAH |
Уралсиб банк | RUB | URSBRUB |
Халык Банк | KZT | HLKBKZT |
Хоум Кредит банк | RUB | HCBRUB |
Биржи валют (17)
Валюта | Код | Сигнатура |
---|---|---|
AskBtc | USD | ASKBTCUSD |
Binance | RUB | BNNCRUB |
Binary | USD | BNRUSD |
BITEXBOOK | USD | BTXBKUSD |
BTC-Alpha | USD | BTCALPHAUSD |
CoinMate | EUR | CNMTEUR |
EXMO | BTC | EXMBTC |
DASH | EXMDASH | |
DOGE | EXMDOGE | |
EOS | EXMEOS | |
ETH | EXMETH | |
EUR | EXMEUR | |
LTC | EXMLTC | |
RUB | EXMRUB | |
TRX | EXMTRX | |
UAH | EXMUAH | |
USD | EXMUSD | |
USDTOMNI | EXMUSDT | |
XLM | EXMXLM | |
XMR | EXMXMR | |
XRP | EXMXRP | |
ZEC | EXMZEC | |
garantex.io | RUB | GRNTXRUB |
UAH | GRNTXUAH | |
USD | GRNTXUSD | |
Gate | BTC | GATEBTC |
USDTOMNI | GATEUSDT | |
Huobi | BTC | HUOBBTC |
ETH | HUOBETH | |
USDTOMNI | HUOBUSDT | |
Indodax | IDR | INDDXIDR |
Kuna | BTC | KUNABTC |
UAH | KUNAUAH | |
USD | KUNAUSD | |
USDTERC20 | KUNAUSDTERC | |
Livecoin | BTC | LVCNBTC |
ETH | LVCNETH | |
LTC | LVCNLTC | |
RUB | LVCNRUB | |
USD | LVCNUSD | |
OKEx | BSV | OKEXBSV |
BTC | OKEXBTC | |
BTG | OKEXBTG | |
ETC | OKEXETC | |
ETH | OKEXETH | |
LINK | OKEXLINK | |
OKB | OKEXOKB | |
USDP | OKEXPAX | |
UNI | OKEXUNI | |
USDC | OKEXUSDC | |
USDTOMNI | OKEXUSDT | |
XMR | OKEXXMR | |
Utorg | RUB | UTRGRUB |
UAH | UTRGUAH | |
USD | UTRGUSD | |
WhiteBIT | BTC | WHTBTBTC |
DASH | WHTBTDASH | |
DOGE | WHTBTDOGE | |
EOS | WHTBTEOS | |
ETH | WHTBTETH | |
EUR | WHTBTEUR | |
LTC | WHTBTLTC | |
RUB | WHTBTRUB | |
TRX | WHTBTTRX | |
UAH | WHTBTUAH | |
USD | WHTBTUSD | |
USDTOMNI | WHTBTUSDT | |
USDTERC20 | WHTBTUSDTERC | |
USDTTRC20 | WHTBTUSDTTRC | |
XLM | WHTBTXLM | |
XMR | WHTBTXMR | |
XRP | WHTBTXRP | |
YoBit | BTC | YOBITBTC |
RUB | YOBITRUB | |
USD | YOBITUSD |
Денежные переводы (12)
Валюта | Код | Сигнатура |
---|---|---|
Azimo | EUR | AZMEUR |
USD | AZMUSD | |
MoneyGram | EUR | MGEUR |
RUB | MGRUB | |
USD | MGUSD | |
PrivatMoney | EUR | PVTMEUR |
USD | PVTMUSD | |
Ria Money Transfer | EUR | RMTFEUR |
USD | RMTFUSD | |
Sigue (coinstar) | EUR | SGMTEUR |
USD | SGMTUSD | |
Western Union | EUR | WUEUR |
RUB | WURUB | |
USD | WUUSD | |
Wing Weiluy | USD | WNGWLYUSD |
WorldRemit | EUR | WLDRMTEUR |
USD | WLDRMTUSD | |
Золотая Корона (переводы) | EUR | GCMTEUR |
RUB | GCMTRUB | |
USD | GCMTUSD | |
Контакт | EUR | CNTEUR |
RUB | CNTRUB | |
USD | CNTUSD | |
Сбербанк "Колибри" | USD | SBRCBUSD |
Юнистрим | EUR | USTMEUR |
RUB | USTMRUB | |
USD | USTMUSD |
Чеки и ваучеры (6)
Валюта | Код | Сигнатура |
---|---|---|
Flexepin | CAD | FLPNCAD |
MoneyGo ваучер | EUR | MNGVEUR |
RUB | MNGVRUB | |
USD | MNGVUSD | |
Paymer | EUR | PMREUR |
RUB | PMRRUB | |
UAH | PMRUAH | |
USD | PMRUSD | |
XAU | PMRXAU | |
Perfect Money ваучер | EUR | PMVEUR |
USD | PMVUSD | |
Qiwi voucher | RUB | QWVRUB |
Чек Capitalist | USD | CPTSCUSD |
Пластиковые карты (7)
Валюта | Код | Сигнатура |
---|---|---|
ArCa | AMD | ARCAAMD |
Payoneer | USD | PNRUSD |
Revolut | EUR | RVLTEUR |
GBP | RVLTGBP | |
USD | RVLTUSD | |
Uzcard | UZS | UZCUZS |
Visa/MasterCard | AMD | CARDAMD |
AZN | CARDAZN | |
BGN | CARDBGN | |
BHD | CARDBHD | |
BYN | CARDBYN | |
CAD | CARDCAD | |
CHF | CARDCHF | |
CNY | CARDCNY | |
CZK | CARDCZK | |
EUR | CARDEUR | |
GBP | CARDGBP | |
GEL | CARDGEL | |
HKD | CARDHKD | |
HRK | CARDHRK | |
HUF | CARDHUF | |
IDR | CARDIDR | |
ILS | CARDILS | |
JPY | CARDJPY | |
KGS | CARDKGS | |
KZT | CARDKZT | |
MDL | CARDMDL | |
MYR | CARDMYR | |
NOK | CARDNOK | |
PKR | CARDPKR | |
PLN | CARDPLN | |
RON | CARDRON | |
RUB | CARDRUB | |
SAR | CARDSAR | |
SEK | CARDSEK | |
SGD | CARDSGD | |
THB | CARDTHB | |
TJS | CARDTJS | |
TRY | CARDTRY | |
UAH | CARDUAH | |
USD | CARDUSD | |
UZS | CARDUZS | |
Карта "Мир" | RUB | MIRCRUB |
Кукуруза | RUB | KUKRUB |
Банковские переводы (4)
Валюта | Код | Сигнатура |
---|---|---|
Online Bank Transfer | EUR | OBTEUR |
SEPA | BGN | SEPABGN |
EUR | SEPAEUR | |
USD | SEPAUSD | |
SWIFT | EUR | SWIFTEUR |
USD | SWIFTUSD | |
Wire-перевод | AED | WIREAED |
AMD | WIREAMD | |
AUD | WIREAUD | |
AZN | WIREAZN | |
BYN | WIREBYN | |
CNY | WIRECNY | |
CZK | WIRECZK | |
EUR | WIREEUR | |
GBP | WIREGBP | |
GEL | WIREGEL | |
HUF | WIREHUF | |
IDR | WIREIDR | |
INR | WIREINR | |
KGS | WIREKGS | |
KZT | WIREKZT | |
LTL | WIRELTL | |
MDL | WIREMDL | |
MYR | WIREMYR | |
NGN | WIRENGN | |
PKR | WIREPKR | |
PLN | WIREPLN | |
RON | WIRERON | |
RUB | WIRERUB | |
THB | WIRETHB | |
TJS | WIRETJS | |
TRY | WIRETRY | |
UAH | WIREUAH | |
USD | WIREUSD | |
UZS | WIREUZS | |
VND | WIREVND |
Наличные (7)
Валюта | Код | Сигнатура |
---|---|---|
Альфа-Банк cash-in | EUR | ACCEUR |
RUB | ACCRUB | |
USD | ACCUSD | |
Наличные | AED | CASHAED |
AMD | CASHAMD | |
BYN | CASHBYN | |
CNY | CASHCNY | |
EUR | CASHEUR | |
GBP | CASHGBP | |
GEL | CASHGEL | |
ILS | CASHILS | |
JOR | CASHJOR | |
KZT | CASHKZT | |
PKR | CASHPKR | |
PLN | CASHPLN | |
RUB | CASHRUB | |
THB | CASHTHB | |
TRY | CASHTRY | |
UAH | CASHUAH | |
USD | CASHUSD | |
Сбербанк cash-in | RUB | SBERCRUB |
Сбербанк cash-out | RUB | SBERCORUB |
Сбербанк QR-код | RUB | SBERQRUB |
Тинькофф Банк cash-in | RUB | TCSBCRUB |
Тинькофф Банк QR-код | RUB | TCSBQRUB |
USD | TCSBQUSD |
Платежные агрегаторы (4)
Валюта | Код | Сигнатура |
---|---|---|
Capitalist | EUR | CPTSEUR |
RUB | CPTSRUB | |
USD | CPTSUSD | |
Paynet | UZS | PAYNETUZS |
Единый кошелек | RUB | WORUB |
UAH | WOUAH | |
USD | WOUSD | |
ЕРИП Расчет | BYN | ERIPBYN |
Прочие (65)
Валюта | Код | Сигнатура |
---|---|---|
1xbet | RUB | XBETRUB |
USD | XBETUSD | |
Activ | KZT | ACTVKZT |
Airtm | USD | ARTMUSD |
Algérie Poste | DZD | ALGPTDZD |
ALTEL | KZT | ALTLKZT |
Amazon Gift Card | USD | AMZGFTCUSD |
any.cash | RUB | ANCSHRUB |
UAH | ANCSHUAH | |
USD | ANCSHUSD | |
App Store и iTunes | RUB | APPSTRRUB |
APS (Arab Payment Services) | USD | ARBPNTSVSUSD |
Asia Weiluy | USD | ASIAWLYUSD |
AsiaHawala | USD | ASHWLUSD |
AstroPay | CNY | ATRPCNY |
EUR | ATRPEUR | |
USD | ATRPUSD | |
AZARA | USD | AZRUSD |
Bakong | USD | BKNGUSD |
Beeline | KZT | BLNKZT |
RUB | BLNRUB | |
CASHU | USD | CSHUUSD |
Cryptex | USD | CRXUSD |
Crypto Capital | USD | CRCPTLUSD |
Easypaisa | PKR | ESPSAPKR |
easypay.am | AMD | ESPAMAMD |
ecoPayz | USD | ECPZUSD |
ePayCore | EUR | EPCREUR |
RUB | EPCRRUB | |
UAH | EPCRUAH | |
USD | EPCRUSD | |
Faster Payments | GBP | FSTRPMNTGBP |
FastPay | USD | FASTPUSD |
FKWallet | RUB | FKWLTRUB |
GEO Pay | UAH | GEOPUAH |
Google Pay | UAH | GGLPUAH |
InJapan | USD | IJUSD |
InstaForex | USD | INFXUSD |
JazzCash | PKR | JZCASHPKR |
JustForex | USD | JFXUSD |
K-Cell | KZT | KCLLKZT |
KESSCHAT | USD | KSSCHTUSD |
Khamsat | USD | KMSTUSD |
Ly Hour Pay | USD | LYHRPUSD |
MBank | KGS | MBANKKGS |
Monobank | UAH | MONOBUAH |
NassWallet | USD | NSSWLTUSD |
neo.iq | USD | NEOIQUSD |
oson.uz | UZS | OSONUZS |
Pay Way | UZS | PWUZUZS |
Paystam | USD | PSTMUSD |
Piastrix | EUR | PSTRXEUR |
RUB | PSTRXRUB | |
USD | PSTRXUSD | |
PokerStars | USD | PKRSTUSD |
STICPAY | EUR | STCPEUR |
USD | STCPUSD | |
Switch | USD | SWTCHUSD |
